BByoles2013 Trophée de Martinique
- Détails
- Publié le lundi 20 mai 2013 16:40
BByoles Trophée de Martinique 2013
Petite Poterie - Marin - Ste Anne -Petite -Poterie le 19 Mai 2013 Evolution du Classement Général 2013
| Rang | BByole | Sponsor | Association | Points |
| 1 | Passion des Jeunes | Baie des Mulets | 30 | |
| 2 | SALLY | CATELSYS | eaud@s | 27 |
| St Vincent | FISER | A.P.R.A.N.T. | 3 | |
| Ti Rotè | Brasserie Lorraine | Net 2000 | 3 | |
| Ti Mas | Dr Roots / Zapetti | Athon | - 5 | |
| Pa Gadé Zafè | CapKré'Yole | - 5 | ||
| Ti Caracoli | Ets Merine | Caracoli | - 5 | |
| La Dupréyenne | FISER | A.P.R.A.N.T. | - 5 | |
| Yo té Di | GFL Travaux Publics Boucherie TÉDOS | Yo té Di | - 5 | |
| L'orient | Bricosud / ARTI | Soleil Levant | - 5 | |
| Ti Chabine | J. Cottrel / Leader Mat | Chabin'an | - 5 | |
| Ou Pa Ka Sav | Groupe Maisons Beterbat | - 5 | ||
| Apyé pa frapé | Dr Roots / Zapetti | Athon | - 6 | |
| Ou Pa Lé Ayen | Ets Merine | Caracoli | - 6 | |
| Sé Pou yo | Gommier et Tradition | - 6 | ||
| Nou pa Sav | CAP 110 | - 6 | ||
| Kriz' La | Rosette Orange | L'arme Fatale | - 6 | |
| Nèg Rotè | Brasserie Lorraine | Net 2000 | - 6 | |
| Mi li | Mr Bricolage | Las Palmas | - 6 | |
| West Indies | Mutuelle Maregaillard | Flèch La | - 6 | |
| L'horizon 3 | CATELSYS | eaud@s | - 6 | |
| K2010 | Rosette Orange | L'arme Fatale | - 6 | |
Trophée des BBYoles 2011
- Détails
- Publié le jeudi 9 juin 2011 05:22
Prix de l'association A.P.R.A.N.T.
A.P.R.A.N.T (Association Pour la Revalorisation des Activités Nautiques Traditionnelles)
Résultats du Samedi 11 juin 2011
| 1ère Manche | 2ème Manche | ||
| 1 | NEG'ROTÈ / BRASSERIE LORRAINE | 1 | NEG'ROTÈ / BRASSERIE LORRAINE |
| 2 | SE POU YO / GOMMIER ET TRADITION | 2 | TI MAS / Dr ROOTS / ZAPETTI |
| 3 | TI MAS / Dr ROOTS / ZAPETTI | 3 | SE POU YO / GOMMIER ET TRADITION |
| 4 | CHABIN'AN / JOSEPH COTTREL / LEADER MAT | 4 | CHABIN'AN / JOSEPH COTTREL / LEADER MAT |
| 5 | L'ORIENT / RODA TRAITEUR | 5 | LORIENT / RODA TRAITEUR |
| 6 | TI ZÉFI / CAP KREOL | 6 | YO TE DI |
| 7 | TET ' CAP / CAP 110 | 7 | TET CAP / CAP 110 |
| 8 | GADÉY PASSÉ / MUTUELLE MAREGAILLARD | 8 | OU PA KA SAV / Groupe BETERBAT |
| C | FISER / A.P.R.A.N.T. | C | MI LI / Mr BRICOLAGE |
| C | L'ATLANTIC / BLEU HORIZON | C | L'ATLANTIC / BLEU HORIZON |
| C | OU PA KA SAV / Groupe BETERBAT | C | WEST INDIES / MUTUELLE MAREGAILLARD |
| C | MI LI / Mr BRICOLAGE | C | K2010 / ROSETTE / ORANGE |
| C | YO TÉ DI | C | GADEY PASSE / MUTUELLE MAREGAILLARD |
| C | WEST INDIES / MUTUELLE MAREGAILLARD | C |
FISER / A.P.R.A.N.T. |
| Dis | K2010 / ROSETTE / ORANGE | Dis | TI ZÉFI / CAP KREOL |
| abs | JEANINE | abs | JEANINE |
| abs | TI PLIM / | abs | TI PLIM / CARAÏBES PLOMBELEC |
| abs |
PASSION DES JEUNES / DIET DISCOUNT / ORFEVRE DU BOIS |
abs |
PASSION DES JEUNES / DIET DISCOUNT / ORFEVRE DU BOIS |
| abs: absente; c: coulée; Dis: disqualifiée av: avarie |
Résultats du Dimanche 12 juin 2011
| 3ème Manche | 4ème Manche | ||
| 1 | NEG'ROTÈ / BRASSERIE LORRAINE | 1 | K2010 / ROSETTE / ORANGE |
| 2 | K2010 / ROSETTE / ORANGE | 2 | NEG'ROTÈ / BRASSERIE LORRAINE |
| 3 | TI MAS / Dr ROOTS / ZAPETTI | 3 | TI ZÉFI / CAP KREOL |
| 4 | OU PA KA SAV / Groupe BETERBAT | 4 | GADEY PASSE / MUTUELLE MAREGAILLARD |
| 5 | WEST INDIES / MUTUELLE MAREGAILLARD | 5 | WEST INDIES / MUTUELLE MAREGAILLARD |
| 6 | TI ZÉFI / CAP KREOL | 6 | SE POU YO / GOMMIER ET TRADITION |
| 7 | YO TÉ DI | 7 | CHABIN'AN / JOSEPH COTTREL / LEADER MAT |
| 8 | GADÉY PASSÉ / MUTUELLE MAREGAILLARD | 8 | YO TE DI |
| 9 | TET ' CAP / CAP 110 | 9 | LORIENT / RODA TRAITEUR |
| 10 | JEANINE | 10 | FISER / A.P.R.A.N.T. |
| C | L'ATLANTIC / BLEU HORIZON | 11 | TET / CAP 110 |
| C | MI LI / Mr BRICOLAGE | C | L'ATLANTIC / BLEU HORIZON |
| C | CHABIN'AN / JOSEPH COTTREL / LEADER MAT | C | OU PA KA SAV / Groupe BETERBAT |
| C | L'ORIENT / RODA TRAITEUR | C |
MI LI / Mr BRICOLAGE |
| C | FISER / A.P.R.A.N.T. | C | JEANINE |
| C | SE POU YO / GOMMIER ET TRADITION | Dis | TI MAS / Dr ROOTS / ZAPETTI |
| abs | TI PLIM / | abs | TI PLIM / CARAÏBES PLOMBELEC |
| abs |
PASSION DES JEUNES / DIET DISCOUNT / ORFEVRE DU BOIS |
abs |
PASSION DES JEUNES / DIET DISCOUNT / ORFEVRE DU BOIS |
| abs: absente; c: coulée; Dis: disqualifiée av: avarie |
| Classement du TROPHEE | |||
| 1 | NEG'ROTÈ / BRASSERIE LORRAINE | 117 | |
| 2 | SE POU YO / GOMMIER ET TRADITION | 74 | |
| 3 | TET ' CAP / CAP 110 | 70 | |
| 4 | TIMAS / Dr ROOTS / ZAPETTI | 70 | |
| 5 | CHABIN'AN / JOSEPH COTTREL / LEADER MAT | 66 | |
| 6 | L'ORIENT / RODA TRAITEUR | 62 | |
| 7 | GADÉY PASSÉ / MUTUELLE MAREGAILLARD | 61 | |
| 8 | YO TÉ DI | 60 | |
| 9 | TI ZÉFI / CAP KREOL | 59 | |
| 10 | K2010 / ROSETTE / ORANGE | 55 | |
| 11 | WEST INDIES / MUTUELLE MAREGAILLARD | 48 | |
| 12 | OU PA KA SAV / Groupe BETERBAT | 46 | |
| 13 | FISER / A.P.R.A.N.T. | 25 | |
| 14 | L'ATLANTIC / BLEU HORIZON | 12 | |
| 14 | MI LI / Mr BRICOLAGE | 12 | |
| 16 | JEANINE | 7 | |
| 17 | TI PLIM / CARAÏBES PLOMBELEC | - 24 | |
| 18 |
PASSION DES JEUNES / DIET DISCOUNT / ORFEVRE DU BOIS |
- 24 | |