Challenge du 22 Mé 2013
- Détails
- Publié le mercredi 22 mai 2013 19:50
Challenge du 22 Mé
⇒ Mercredi 8 Mai 2013, Diamant - Sainte Anne
⇒ Dimanche 12 Mai 2013, Robert - François
⇒ Mercredi 22 Mai 2013, François - Robert
Classement du Challenge 2013 La Récap du 22 mé
| Rang | YOLE | 12 mai 2013 | 12 mai 2013 | 22 mai 2013 | Combiné | ||
|
Diamant - Ste Anne |
Robert - François |
François |
François - Robert |
Robert ♦ | Pts | ||
| 1 | Rosette / Orange | 2 | 1 | 2 | 8 | - | 102 |
| 2 | U.F.R. / Chanflor | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 102 |
| 3 | Joseph Cottrell / Leader Mat | 1 | 10 | 5 | 5 | - | 88 |
| 4 | Brasserie Lorraine / Isuzu | 4 | 2 | 6 | 9 | - | 86 |
| 5 | G.F.A. Caraïbes / Hyper U | 12 | 6 | 8 | 1 | - | 82 |
| 6 | FOREVER / Julian's | 8 | 16 | 4 | 2 | - | 77 |
| 7 | Mutuelle Maregaillard | 6 | 12 | 13 | 4 | - | 69 |
| 8 | Datex | 10 | 14 | 9 | 11 | - | 60 |
| 9 | Diet Discount | 11 | 9 | 14 | 12 | - | 58 |
| 10 | Gommiers et Tradition | 9 | 5 | 10 | C | - | 57 |
| 11 | Tremplin's / DOM Orthopédie | 7 | 7 | 11 | C | - | 56 |
| 12 | Dr Roots / Zapetti | 17 | 8 | 3 | C | - | 54 |
| 13 | ROYAL | 16 | 17 | 12 | 6 | - | 53 |
| 14 | Socara / Maaza | 5 | 4 | C | C | - | 49 |
| 15 | SMEM Tiboug Energy / Body Minute | Dis | 11 | 7 | 7 | - | 48 |
| 16 | Fiser | 15 | 13 | 15 | C | - | 38 |
| 17 | Mr Bricolage | 13 | 15 | 16 | C | - | 37 |
| 18 | Transport BONIFACE | 14 | 18 | abs | 10 | - | 30 |
| abs: absente ; C: coulée av: avarie Dis: disqualifiée | |||||||
♦ A cause des mauvaises conditions météorologiques, la 2ème course du 22 Mai qui devait avoir lieu au Robert a été annulée
Challenge du 22 Mé 2012
- Détails
- Publié le mardi 22 mai 2012 18:02
Challenge du 22 Mé
Dimanche 20 Mai 2012, François - Robert
Mardi 22 Mai 2012, Robert - François
Classement du Challenge 2012 La feuille du 22 mé
| Rg | Yole | 20 mai 2012 | 22 mai 2012 | combiné | ||
| François - Robert / Robert | Robert - François / François | Pts | ||||
| Course 1 | Course 2 | Course 1 | Course 2 | |||
| 1 | Rosette / Orange | 2 | 4 | 2 | 8 | 94 |
| 2 | U.F.R. / Chanflor | C | 3 | 3 | 1 | 81 |
| 3 | Mutuelle Maregaillard | 5 | 7 | 4 | 7 | 81 |
| 4 | Joseph Cottrell / Leader Mat | 1 | 2 | Dis | 2 | 79 |
| 5 | Dr Roots / Zapetti | C | 5 | 1 | 4 | 76 |
| 6 | G.F.A. Caraïbes / Hyper U | C | 6 | 5 | 5 | 33 |
| 7 | Socara / Maaza | 3 | 11 | 9 | C | 59 |
| 8 | Fiser | C | 8 | 6 | 10 | 57 |
| 9 | ROYAL | 4 | 12 | 8 | C | 57 |
| 10 | Tremplin's / DOM Orthopédie | C | 9 | 10 | 6 | 56 |
| 11 | SMEM Tiboug Energie / Body Minute | 6 | 13 | c | 9 | 53 |
| 12 | Brasserie Lorraine / Isuzu | C | 1 | Disq | 3 | 52 |
| 13 | Datex | C | 10 | 7 | C | 41 |
| 14 | M.A.C.S.F. | C | 14 | C | C | 21 |
| 15 | Diet Discount / Uniross / Julians | C | av | C | C | 12 |
| abs: absente ; C: coulée av: avarie Dis: disqualifiée | ||||||
Challenge du 22 mai 2011 (2ème journée)
- Détails
- Publié le mardi 31 mai 2011 10:04
Résultats du Challenge du 22 mai (2ème journée)
| 1ère Course Robert - François | 2ème Course en baie du François | ||
| 1 | UFR / CHANFLOR | 1 | JOSEPH COTTREL / LEADER MAT |
| 2 | Dr ROOTS / ZAPETTI | 2 | Dr ROOTS / ZAPETTI |
| 3 | JOSEPH COTTREL / LEADER MAT | 3 | BRASSERIE LORRAINE |
| 4 | BRASSERIE LORRAINE | 4 | ROSETTE / ORANGE |
| 5 | ROSETTE / ORANGE | 5 | GFA CARAIBES |
| 6 | CAISSE D'EPARGNE / MONETIK ALIZE | 6 | ZIZITATA |
| 7 | MUTUELLE MAREGAILLARD | 7 | FISER / SODEVA BRIDGESTONE |
| 8 | MACSF | 8 | DIET DISCOUNT / ORFEVRE DU BOIS / JULIANS |
| 9 | DATEX | 9 | MUTUELLE MAREGAILLARD |
| 10 | ZIZITATA | 10 | DATEX |
| 11 | GFA CARAIBES | 11 | CAISSE D'EPARGNE / MONETIK ALIZE |
| 12 | Mr BRICOLAGE | 12 | TREMPLIN'S / VILLE DE FORT DE FRANCE |
| C | DIET DISCOUNT / ORFEVRE DU BOIS / JULIANS | 13 | Mr BRICOLAGE |
| C | SMEM TIBOUG ENERGIE / BODY MINUTE | 14 | SMEM TIBOUG ENERGIE / BODY MINUTE |
| C | LAN'M KARAVEL | C | LAN'M KARAVEL |
| C | FISER / SODEVA BRIDGESTONE | C | UFR / CHANFLOR |
| C | TREMPLIN'S / VILLE DE FORT DE FRANCE | Av | MACSF |
| abs | MADININA | abs | MADININA |
| Classement du Challenge du 22 mai | |||
| 1 | JOSEPH COTTREL / LEADER MAT | 105 | |
| 2 | BRASSERIE LORRAINE | 103 | |
| 3 | Dr ROOTS / ZAPETTI | 100 | |
| 4 | ROSETTE / ORANGE | 85 | |
| 5 | UFR / CHANFLOR | 81 | |
| 6 | GFA CARAIBES | 69 | |
| 6 | ZIZITATA | 69 | |
| 8 | MUTUELLE MAREGAILLARD | 67 | |
| 9 | DIET DISCOUNT / ORFEVRE DU BOIS / JULIANS | 63 | |
| 9 | CAISSE D'EPARGNE / MONETIK ALIZE | 63 | |
| 11 | DATEX | 62 | |
| 12 | MACSF | 55 | |
| 13 | FISER / SODEVA BRIDGESTONE | 51 | |
| 14 | Mr BRICOLAGE | 45 | |
| 14 | SMEM TIBOUG ENERGIE / BODY MINUTE | 45 | |
| 16 | TREMPLIN'S / VILLE DE FORT DE FRANCE | 42 | |
| 17 | LAN'M KARAVEL | 26 | |
| abs | MADININA | - 24 | |
abs: absente; c: coulée; av: avarie
Challenge du 22 mai 2011 (1ère journée)
- Détails
- Publié le lundi 30 mai 2011 22:15
Résultats de la 1ère journée du Challenge du 22 Mai
Récit et commentaire de la journée: Challenge du 22 Mé (I)
| Course à deux voiles FRANÇOIS - ROBERT | Course à la misaine en baie du ROBERT | ||
| 1 | BRASSERIE LORRAINE | JOSEPH COTTREL / LEADER MAT | |
| 2 | UFR / CHANFLOR | BRASSERIE LORRAINE | |
| 3 | DIET DISCOUNT / ORFEVRE DU BOIS / JULIANS | Dr ROOTS / ZAPETTI | |
| 4 | Dr ROOTS / ZAPETTI | ROSETTE / ORANGE | |
| 5 | JOSEPH COTTREL / LEADER MAT | UFR / CHANFLOR | |
| 6 | ROSETTE / ORANGE | GFA CARAIBES | |
| 7 | MACSF | SMEM TIBOUG ENERGIE / BODY MINUTE | |
| 8 | FISER / SODEVA BRIDGESTONE | DIET DISCOUNT / ORFEVRE DU BOIS / JULIANS | |
| 9 | DATEX | ZIZITATA | |
| 10 | ZIZITATA | MUTUELLE MAREGAILLARD | |
| 11 | MUTUELLE MAREGAILLARD | MACSF | |
| 12 | CAISSE D'EPARGNE / MONETIK ALIZE | CAISSE D'EPARGNE / MONETIK ALIZE | |
| 13 | GFA CARAIBES | TREMPLIN'S / VILLE DE FORT DE FRANCE | |
| 14 | TREMPLIN'S / VILLE DE FORT DE FRANCE | DATEX | |
| 15 | SMEM TIBOUG ENERGIE / BODY MINUTE | FISER / SODEVA BRIDGESTONE | |
| 16 | LAN'M KARAVEL | LAN'M KARAVEL | |
| 17 | Mr BRICOLAGE | Mr BRICOLAGE | |
| abs | MADININA | abs | MADININA |
| Classement à l'issue de la 1ère Journée du 15 mai | ||
| 1 | BRASSERIE LORRAINE | 57 |
| 2 | JOSEPH COTTREL / LEADER MAT | 51 |
| 3 | UFR / CHANFLOR | 48 |
| 4 | Dr ROOTS / ZAPETTI | 46 |
| 5 | ROSETTE / ORANGE | 42 |
| 6 | DIET DISCOUNT / ORFEVRE DU BOIS / JULIANS | 42 |
| 7 | MACSF | 34 |
| 8 | GFA CARAIBES | 33 |
| 9 | ZIZITATA | 33 |
| 10 | MUTUELLE MAREGAILLARD | 31 |
| 11 | SMEM TIBOUG ENERGIE / BODY MINUTE | 30 |
| 12 | DATEX | 29 |
| 13 | FISER / SODEVA BRIDGESTONE | 29 |
| 14 | CAISSE D'EPARGNE / MONETIK ALIZE | 28 |
| 15 | TREMPLIN'S / VILLE DE FORT DE FRANCE | 25 |
| 16 | LAN'M KARAVEL | 20 |
| 17 | Mr BRICOLAGE | 18 |
| absente | MADININA | - 12 |