Prix de la BByole Lorient
- Détails
- Publié le dimanche 5 mai 2013 16:40
Résultats et classements de la 7ème Journée du Championnat BByoles 2013
Prix de la BByole Lorient
Dimanche 5 Mai 2013
François
Classement Général BByoles 2013
| Rg | BByole / Association / Sponsor | 1ère manche | 2ème manche | Total |
| 1 | Pa Gadé Zafè / CapKré' Yole | 1 er | 6 ème | 50 pts |
| 2 | L'orient / Soleil Levant / Bricosud - Arti | 3 ème | 3 ème | 48 pts |
| 3 | Ou Pa Ka Sav / Ou Pa Ka Sav / Groupe Maisons Beterbat | 5 ème | 8 ème | 45 pts |
| 4 | Yo té Di / Yo té di / GFL Travaux Publics - Boucherie TÉDOS | 7 ème | 7 ème | 43 pts |
| 5 | Nou pa Sav / CAP 110 | 6 ème | 9 ème | 40 pts |
| 6 | K2010 / L'arme Fatale / Rosette - Orange | C | 1 er | 38 pts |
| 7 | Kriz'la / L'arme Fatale / Rosette - Orange | C | 2 ème | 34 pts |
| 8 | Sé Pou Yo / Gommier et tradition | 2 ème | C | 34pts |
| 9 | Sally / eaud'@s / CATELSYS | C | 4 ème | 30 pts |
| 10 | Passion des Jeunes / Baie des Mulets | 4 ème | C | 25 pts |
| 11 | Ti Caracoli / Caracoli / Ets Merine | C | 5 ème | 21 pts |
| 12 | Ou Pa Lé Ayen / Caracoli / Ets Merine | C | C | 6 pts |
| 12 | Ti Rotè / Net 2000 / Brasserie Lorraine - ISUZU | C | C | 6 pts |
| 12 | Nèg'Rotè / Net 2000 / Brasserie Lorraine - ISUZU | C | C | 6 pts |
| Ti Mas / Athon / Dr Roots - Zapetti | abs | abs | - 12 pts | |
| Mi Li / Las Palmas / Mr Bricolage | abs | abs | - 12 pts | |
| L'Horizon 3 / eaud'@s / CATELSYS | abs | abs | - 12 pts | |
| Apiyé Pa Frapé / Athon / Dr Roots - Zapetti | abs | abs | - 12 pts | |
| La Dupréyenne / A.P.R.A.N.T / FISER | abs | abs | - 12 pts | |
| Ti Chabine / Chabin'an / J. Cottrel - Leader Mat | abs | abs | - 12 pts | |
| West Indies / Flèch La / Mutuelle Maregaillard | abs | abs | - 12 pts | |
| St Vincent / A.P.R.A.N.T / FISER | abs | abs | - 12 pts | |
| abs: absente; c: coulée; Disq: disqualifiée av: avarie |
Prix de la BByole Capkré'yole
- Détails
- Publié le dimanche 28 avril 2013 16:20
Résultats et classements de la 6ème Journée du Championnat BByoles 2013
Prix de la BByole Capkré'yole
Dimanche 28 Avril 2013
Schoelcher
Classement Général BByoles 2013
| Rg | BByole / Association / Sponsor | 1ère manche | 2ème manche | Total |
| 1 | Ti Chabine / Chabin'an / J. Cottrel - Leader Mat (bonus doublé +5) | 1 er | 1 er | 65 pts |
| 2 | Pa Gadé Zafè / CapKré' Yole | 2 ème | 3 ème | 51 pts |
| 3 | L'orient / Soleil Levant / Bricosud - Arti | 3 ème | 5 ème | 45 pts |
| 4 | Ou Pa Ka Sav / Ou Pa Ka Sav / Groupe Maisons Beterbat | 5 ème | 4 ème | 43 pts |
| 5 | Ti Caracoli / Caracoli / Ets Merine | 6 ème | 6 ème | 40 pts |
| 6 | Yo té Di / Yo té di / GFL Travaux Publics - Boucherie TÉDOS | 7 ème | 7 ème | 38 pts |
| 7 | Passion des Jeunes / Baie des Mulets | 10 ème | 8 ème | 34 pts |
| 8 | Sally / eaud'@s / CATELSYS | 9 ème | 9 ème | 34pts |
| 9 | Sé Pou Yo / Gommier et tradition | C | 2 ème | 30 pts |
| 10 | Kriz'la / L'arme Fatale / Rosette - Orange | 4 ème | C | 25 pts |
| 11 | Mi Li / Las Palmas / Mr Bricolage | 8 ème | C | 21 pts |
| 12 | K2010 / L'arme Fatale / Rosette - Orange | C | C | 6 pts |
| 13 | Ou Pa Lé Ayen / Caracoli / Ets Merine | C | C | 6 pts |
| West Indies / Flèch La / Mutuelle Maregaillard | abs | abs | - 12 pts | |
| Ti Mas / Athon / Dr Roots - Zapetti | abs | abs | - 12 pts | |
| Nou pa Sav / CAP 110 | abs | abs | - 12 pts | |
| L'Horizon 3 / eaud'@s / CATELSYS | abs | abs | - 12 pts | |
| Apiyé Pa Frapé / Athon / Dr Roots - Zapetti | abs | abs | - 12 pts | |
| La Dupréyenne / A.P.R.A.N.T / FISER | abs | abs | - 12 pts | |
| Ti Rotè / Net 2000 / Brasserie Lorraine - ISUZU | abs | abs | - 2 pts | |
| Nèg'Rotè / Net 2000 / Brasserie Lorraine - ISUZU | abs | abs | - 12 pts | |
| St Vincent / A.P.R.A.N.T / FISER | abs | abs | - 12 pts | |
| abs: absente; c: coulée; Disq: disqualifiée av: avarie |
- cky0">
- cky1">
- cky10">
- cky11">
- cky12">
- cky13">
- cky14">
- cky15">
- cky16">
- cky17">
- cky18">
- cky2">
- cky3">
- cky4">
- cky5">
- cky6">
- cky7">
- cky8">
- cky9">
Prix de la BByole Sé Pou Yo
- Détails
- Publié le dimanche 14 avril 2013 21:00
Résultats et classements de la 5ème Journée du Championnat BByoles 2013
Prix de la BByole Sé Pou Yo
Dimanche 14 Avril 2013
CALIFORNIE
Classement Général BByoles 2013
| Rg | BByole / Association | 1ère manche | 2ème manche | Total |
| 1 | Pa Gadé Zafè / CapKré' Yole (bonus doublé +5) | 1 er | 1 er | 65 pts |
| 2 | Kriz'la / L'arme Fatale | 2 ème | 2 ème | 54 pts |
| 3 | Ou Pa Ka Sav / Maisons Beterbat | 6 ème | 5 ème | 41 pts |
| 4 | L'orient / Soleil Levant | 5 ème | 6 ème | 41 pts |
| 5 | Sally / eaud'@s | 4 ème | 8 ème | 40 pts |
| 6 | Sé Pou Yo / Gommier et tradition | C | 3 ème | 27 pts |
| 7 | La Dupréyenne / A.P.R.A.N.T | 3 ème | C | 27 pts |
| 8 | Ti Chabine / Chabin'an | C | 4 ème | 25 pts |
| 9 | Yo té Di / GFL Travaux Publics / Boucherie TÉDOS | C | 7 ème | 22 pts |
| 10 | Nou pa Sav / CAP 110 | C | 9 ème | 20 pts |
| 11 | West Indies / Flèch La | C | C | 6 pts |
| 11 | Ti Mas / Athon | C | C | 6 pts |
| 11 | Mi Li / Las Palmas | C | C | 6 pts |
| 11 | K2010 / L'arme Fatale | C | C | 6 pts |
| 11 | Nèg'Rotè / Net 2000 | C | C | 6 pts |
| 11 | Ti Caracoli / Caracoli | C | C | 6 pts |
| 11 | Ti Rotè / Net 2000 | C | C | 6 pts |
| 11 | Passion des Jeunes / Baie des Mulets | C | C | 6 pts |
| 11 | Ou Pa Lé Ayen / Caracoli | C | C | 6 pts |
| 20 | St Vincent / A.P.R.A.N.T | Disq | C | - 2 pts |
| 21 | L'Horizon 3 / eaud'@s | abs | abs | - 12 pts |
| 21 | Apiyé Pa Frapé / Athon | abs | abs | - 12 pts |
| abs: absente; c: coulée; Disq: disqualifiée av: avarie | Av |
Prix Maisons BETERBAT
- Détails
- Publié le dimanche 24 mars 2013 20:03
Résultats de la 4ème Journée du Championnat BByoles 2013
Prix Maisons BETERBAT
Dimanche 24 Mars 2013
ROBERT
Classement Général BByoles 2013
| Rg | Classement de la 4ème Journée du Championnat BByoles 2013 | 1ère manche | 2ème manche | Total |
| 1 | K2010 / L'arme Fatale | 2 ème | 2 ème | 54 pts |
| 2 | Pa Gadé Zafè / CapKré' Yole | 1 er | 3 ème | 54 pts |
| 3 | Kriz'la / L'arme Fatale | 3 ème | 6 ème | 44 pts |
| 4 | Sé Pou Yo / Gommier et tradition | 5 ème | 4 ème | 43 pts |
| 5 | L'orient / Soleil Levant | 4 ème | 7 ème | 41 pts |
| 6 | Ti Caracoli / Caracoli | 6 ème | 8 ème | 38 pts |
| 7 | Yo té Di / Yo té di | 8 ème | 1O ème | 34 pts |
| 8 | Ti Chabine / Chabin'an | C | 1 er | 33 pts |
| 9 | Passion des Jeunes / Baie des Mulets | 9 ème | 11 ème | 32 pts |
| 10 | Apiyé Pa Frapé / Athon | C | 5 ème | 24 pts |
| 11 | Ou Pa Lé Ayen / Caracoli | 7 ème | C | 22 pts |
| 12 | Ou Pa Ka Sav / Maisons Beterbat | C | 9 ème | 20 pts |
| 13 | West Indies / Flèch La | C | 12 ème | 17 pts |
| 14 | L'Horizon 3 / Eaud'@s | C | 13 ème | 16 pts |
| 15 | Sally / Eaud'@s | C | 14 ème | 15 pts |
| 16 | Ti Mas / Athon | av | C | 6 pts |
| 17 | Mi Li / Las Palmas | C | C | 6 pts |
| 18 | Nou pa Sav / CAP 110 | abs | abs | - 12 pts |
| 19 | La Dupréyenne / A.P.R.A.N.T | abs | abs | - 12 pts |
| 20 | Nèg'Rotè / Net 2000 | abs | abs | - 12 pts |
| 21 | St Vincent / A.P.R.A.N.T | abs | abs | - 12 pts |
| 22 | Ti Rotè / Net 2000 | abs | abs | - 12 pts |
| abs: absente; c: coulée; Disq: disqualifiée av: avarie | Av |
- capkryole">
- dpart">
- gommiers et tradition">
- gommiers et tradition2">
- k2010-rosette">
- la flotille">
- pa gad zaf">
- ti caracol">
- ti chabine">
- ti chabine2">
- trophe beterbat">
- trophe fyrm">
Prix de l'association CARACOLI
- Détails
- Publié le dimanche 24 février 2013 20:03
Résultats de la 3ème Journée du Championnat BByoles 2013
Prix de l'association CARACOLI
Dimanche 24 Février 2013
Four à chaux ROBERT
Classement Général BByoles 2013
| Rg | Classement de la 3ème Journée du Championnat BByoles 2013 | 1ère manche | 2ème manche | Total |
| 1 | Sé Pou Yo / Gommier et tradition | 1 er | 2 ème | 57 pts |
| 2 | Ti Rotè / Net 2000 | 4 ème | 1 er | 52 pts |
| 3 | Ti Chabine / Chabin'an | 3 ème | 3 ème | 48 pts |
| 4 | Pa Gadé Zafè / CapKré' Yole | 2 ème | 8 ème | 45 pts |
| 5 | Apiyé Pa Frapé / Athon | 5 ème | 5 ème | 42 pts |
| 6 | Ti Mas / Athon | 9 ème | 4 ème | 39 pts |
| 7 | Nèg'Rotè / Net 2000 | 7 ème | 6 ème | 39 pts |
| 8 | L'orient / Soleil Levant | 8 ème | 1O ème | 34 pts |
| 9 | Ti Caracoli / Caracoli | 12 ème | 7 ème | 33 pts |
| 10 | La Dupréyenne / A.P.R.A.N.T | 16 ème | 9 ème | 29 pts |
| 11 | Passion des Jeunes / Baie des Mulets | 11 ème | 15 ème | 26 pts |
| 12 | K2010 / L'arme Fatale | 6 ème | C | 23 pts |
| 13 | Sally / Eaud'@s | 17 ème | 12 ème | 23 pts |
| 14 | Yo té Di / Yo té di | 14 ème | 14 ème | 22 pts |
| 15 | Kris'la / L'arme Fatale | 10 ème | C | 19 pts |
| 16 | Mi Li / Las Palmas | C | 11 ème | 18 pts |
| 17 | L'Horizon 3 / Eaud'@s | C | 13 ème | 16 pts |
| 18 | Ou Pa Ka Sav / Maisons Beterbat | 13 ème | C | 16 pts |
| 19 | St Vincent / A.P.R.A.N.T | 15 ème | C | 14 pts |
| 20 | Nou pa Sav / CAP 110 | C | 16 ème | 13 pts |
| 21 | West Indies / Flèch La | C | C | 6 pts |
| 22 | Ou Pa Lé Ayen / Caracoli | C | C | 6 pts |
| abs: absente; c: coulée; Disq: disqualifiée av: avarie | Av |
Prix Fruits et légumes / Transports BELASSEE
- Détails
- Publié le dimanche 3 février 2013 19:23
Résultats de la 2ème Journée du Championnat BByoles 2013
Prix Fruits et légumes / Transports BELASSEE
Dimanche 3 Fevrier 2013
François
Classement Général BByoles2013
| Rg | Classement de la 2ème Journée du Championnat BByoles 2013 | 1ère manche | 2ème manche | Total |
| 1 | Pa Gadé Zafè / CapKré' Yole | 2 ème | 3 ème | 51 pts |
| 2 | Sé Pou Yo / Gommier et tradition | 6 ème | 2 ème | 47 pts |
| 3 | Ti Chabine / Chabin'an | 1 er | 10 ème | 46 pts |
| 4 | West Indies / Flèch La | 11 ème | 1 er | 45 pts |
| 5 | K2010 / L'arme Fatale | 3 ème | 5 ème | 45 pts |
| 6 | Ou Pa Ka Sav / Groupe Maisons Beterbat | 4 ème | 8 ème | 40 pts |
| 7 | Apiyé Pa Frapé / Athon | 7 ème | 6 ème | 39 pts |
| 8 | La Dupréyenne / A.P.R.A.N.T | 8 ème | 7 ème | 37 pts |
| 9 | L'orient / Soleil Levant | 5 ème | 12 ème | 35 pts |
| 10 | Ou Pa Lé Ayen / Caracoli | 13 ème | 4 ème | 35 pts |
| 11 | Ti Mas / Athon | 9 ème | 9 ème | 34 pts |
| 12 | Ti Caracoli / Caracoli | 10 ème | 11 ème | 31 pts |
| 13 | Yo té Di / Yo té di | 15 ème | 13 ème | 24 pts |
| 14 | Passion des Jeunes / Baie des Mulets | 17 ème | 14 ème | 21 pts |
| 15 | L'Horizon 3 / Eaud'@s | 18 ème | 16 ème | 18 pts |
| 16 | Nou pa Sav / CAP 110 | 19 ème | 15 ème | 18 pts |
| 17 | Kris'la / L'arme Fatale | 12 ème | C | 17 pts |
| 18 | Mi Li / Las Palmas | 16 ème | C | 13 pts |
| 19 | St Vincent / A.P.R.A.N.T | 14 ème | Disq | 7 pts |
| 20 | Ti Rotè / Net 2000 | abs | abs | - 12 pts |
| 21 | Nèg'Rotè / Net 2000 | abs | abs | - 12 pts |
| 22 | Sally / Eaud'@s | abs | abs | - 12 pts |
| abs: absente; c: coulée; Disq: disqualifiée av: avarie |
Prix de la BByole" Ti ROTE" 2013
- Détails
- Publié le dimanche 13 janvier 2013 17:03
Résultats de la 1ère Journée du Championnat BByoles 2013
Prix de la BByole "Ti Rotè"
Dimanche 13 Janvier 2013
Marin
Classement Général BByoles 2012
| Rg | Classement de la 1ère Journée du Championnat BByoles 2013 | 1ère manche | 2ème manche | Total |
| 1 | Ti Rotè / Net 2000 | 1 er | 8 ème | 48 pts |
| 2 | K2010 / L'arme Fatale | 4 ème | 3 ème | 46 pts |
| 3 | Nèg'Rotè / Net 2000 | 8 ème | 2 ème | 45 pts |
| 4 | Ti Chabine / Chabin'an | 2 ème | 10 ème | 43 pts |
| 5 | Sé Pou Yo / Gommier et tradition | 7 ème | 4 ème | 41 pts |
| 6 | La Dupréyenne / A.P.R.A.N.T | 10 ème | 6 ème | 36 pts |
| 7 | Ou Pa Ka Sav / Maisons Beterbat | 9 ème | 7 ème | 36 pts |
| 8 | L'orient / Soleil Levant | 5 ème | 11 ème | 36 pts |
| 9 | Apiyé Pa Frapé / Athon | 12 ème | 5 ème | 35 pts |
| 10 | Pa Gadé Zafè / CapKré' Yole | C | 1 er | 33 pts |
| 11 | Ou Pa Lé Ayen / Caracoli | 11 ème | 9 ème | 32 pts |
| 12 | Ti Mas / Athon | 3 ème | Av | 27 pts |
| 13 | Kris'la / L'arme Fatale | 15 ème | 12 ème | 25 pts |
| 14 | Ti Caracoli / Caracoli | 6 ème | C | 23 pts |
| 15 | Nou pa Sav / CAP 110 | C | 13 ème | 16 pts |
| 16 | Yo té Di / Yo té di | 13 ème | C | 16 pts |
| 17 | L'Horizon 3 / Eaud'@s | 14 ème | Disq | 7 pts |
| 18 | Mi Li / Las Palmas | C | C | 6 pts |
| 19 | St Vincent / A.P.R.A.N.T | C | Disq | - 2 pts |
| 20 | Passion des Jeunes / Baie des Mulets | abs | abs | - 12 pts |
| 21 | Sally / Eaud'@s | abs | abs | - 12 pts |
| 22 | West Indies / Flèch La | abs | abs | - 12 pts |
| abs: absente; c: coulée; Disq: disqualifiée av: avarie |