BByoles2013 CLASSEMENT GENERAL
- Détails
- Publié le dimanche 5 mai 2013 16:40
BByoles Classement Général 2013
A l'issue de la 7ème journée du 5 Mai 2013 Suivez l'évolution du Classement Général 2013
| Rang | BByole | Sponsor | Association | Points |
| 1 | Pa Gadé Zafè | CapKré'Yole | 349 | |
| 2 | L'orient | Bricosud / ARTI | Soleil Levant | 280 |
| 3 | Sé Pou yo | Gommier et Tradition | 275 | |
| 4 | Ti Chabine | J. Cottrel / Leader Mat | Chabin'an | 248 |
| 5 | Ou Pa Ka Sav | Groupe Maisons Beterbat | 235 | |
| 6 | Kriz' La | Rosette Orange | L'arme Fatale | 214 |
| 7 | K2010 | Rosette Orange | L'arme Fatale | 213 |
| 8 | Ti Caracoli | Ets Merine | Caracoli | 195 |
| 9 | Yo té Di | GFL Travaux Publics Boucherie TÉDOS | Yo té Di | 194 |
| 10 | Passion des Jeunes | Baie des Mulets | 132 | |
| 11 | SALLY | CATELSYS | eaud@s | 113 |
| 11 | Ou Pa Lé Ayen | Ets Merine | Caracoli | 113 |
| 13 | Apyé pa frapé | Dr Roots / Zapetti | Athon | 104 |
| 14 | La Dupréyenne | FISER | A.P.R.A.N.T. | 93 |
| 15 | Ti Mas | Dr Roots / Zapetti | Athon | 88 |
| 16 | Nou pa Sav | CAP 110 | 80 | |
| 17 | Ti Rotè | Brasserie Lorraine | Net 2000 | 76 |
| 17 | Nèg Rotè | Brasserie Lorraine | Net 2000 | 60 |
| 19 | Mi li | Mr Bricolage | Las Palmas | 58 |
| 20 | West Indies | Mutuelle Maregaillard | Flèch La | 38 |
| 21 | L'horizon 3 | CATELSYS | eaud@s | 21 |
| 22 | St Vincent | FISER | A.P.R.A.N.T. | - 19 |
BByoles2012 CLASSEMENT GENERAL
- Détails
- Publié le dimanche 6 mai 2012 17:00
Classement Général Final 2012 des BByoles
A l'issue de la 7ème journée du 6 Mai 2012 Suivez l'évolution du Classement Général 2012
| Rang | BByole | Sponsor | Association | Points |
| 1 | Pa Gadé Zafè (Ti Zéfi) | CapKré'Yole | 336 | |
| 2 | Ti Chabine | Chabin'an | 296 | |
| 3 | Ti Mas | Dr Roots / Zapetti | Athon | 272 |
| 4 | Sé Pou yo | Gommier et Tradition | 260 | |
| 5 | Ti Rotè | Brasserie Lorraine | Net 2000 | 260 |
| 6 | Ou Pa Ka Sav | Groupe Beterbat | 248 | |
| 7 | L'orient | RODA Traiteur | Soleil Levant | 230 |
| 8 | Apyé pa frapé | Dr Roots / Zapetti | Athon | 176 |
| 9 | Tèt ' Cap | CAP 110 | 173 | |
| 10 | Gadéy Passé | Mutuelle Maregaillard | Flèch La | 169 |
| 11 | La Dupréyenne | FISER | A.P.R.A.N.T. | 154 |
| 12 | K2010 | Rosette Orange | L'arme Fatale | 133 |
| 13 | Ti Caracoli | Ets Merine | Caracoli | 129 |
| 14 | West Indies | Mutuelle Maregaillard | Flèch La | 129 |
| 15 | Yo té Di | Travaux Publics | 128 | |
| 16 | Nèg Rotè | Brasserie Lorraine | Net 2000 | 95 |
| 17 | L'horizon | Atlantic / Bleu Horizon | 76 | |
| 18 | St Vincent | A.P.R.A.N.T. | 51 | |
| 19 | Yanou | Boué Lison | 49 | |
| 20 | Mi li | Mr Bricolage | Las Palmas | 11 |
BByoles2011 CLASSEMENT GENERAL
- Détails
- Publié le dimanche 20 novembre 2011 17:30
Classement général final 2011 des BByoles
A l'issue du Prix de la Baie des Mulets du 20 Novembre 2011
| Classement Général |
![]() |
||
| 1 | NEG'ROTÈ / Brasserie Lorraine | 446 | |
| 2 | TI ZÉFI / Cap Kréol | 358 | |
| 3 | L'ORIENT / RODA Traiteur | 332 | |
| 4 | CHABIN'AN / Joseph Cottrel / Leader Mat | 332 | |
| 5 | TI MAS / Dr Roots / Zapetti | 321 | |
| 6 | GADÉY PASSÉ / Mutuelle Maregaillard | 273 | |
| 7 | SE POU YO / Gommier et Tradition | 267 | |
| 8 | YO TÉ DI | 239 |
![]() |
| 9 | TET ' CAP / CAP 110 | 210 | |
| 10 | OU PA KA SAV | 176 | |
| 11 | FISER / A.P.R.A.N.T. | 172 | |
| 12 | ATLANTIC / Bleu Horizon | 166 | |
| 13 | WEST INDIES / Mutuelle Maregaillard | 165 | |
| 14 | K2010 / Rosette Orange | 139 |
![]() |
| 15 | MI LI / Mr Bricolage | ||



