Coupe de Martinique 2013
- Détails
- Publié le lundi 15 juillet 2013 01:28
Coupe de Martinique des Yoles Rondes
Trinité
Dimanche 14 Juillet 2013
Palmarès de la Coupe de la Martinique des Yoles Rondes
| SPONSOR | Association | Course | Résultats | |||
| 1 | 2 | 3 | Pts | Rg | ||
| Rosette / Orange | L'arme Fatale | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| U.F.R. / Chanflor | Caracoli | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| Dr Roots / Zapetti | Athon | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 |
| Brasserie Lorraine / Isuzu | Yole Net 2000 | 6 | 3 | 6 | 15 | 4 |
| Centre de Tri des Déchets Métalliques (CTDM) | Gommiers et Tradition | 5 | 8 | 4 | 17 | 5 |
| G.F.A. Caraïbes / Hyper U | Bouée Lison | 3 | 7 | 7 | 17 | 6 |
| Datex | Cap 110 | 8 | 11 | 9 | 28 | 7 |
| FOREVER / Julian's | Bwa viré | 7 | 5 | C | 28 | 8 |
| SMEM Tiboug Energie / Body Minute | Fem' & Hom' à la barre | 10 | 6 | C | 32 | 9 |
| Fiser | APRANT | C | 9 | 5 | 33 | 10 |
| ROYAL | Lan'm Karavel | 9 | 10 | C | 35 | 11 |
| Mr BRICOLAGE | Las Palmas | 15 | 15 | 8 | 38 | 12 |
| Transports BONIFACE | La Rose | 14 | 16 | 10 | 40 | 13 |
| Tremplin's / DOM Orthopédie | Club de voiles les Alizés | 12 | 12 | C | 40 | 14 |
| Diet Discount / Uniross Batterie / Julians | Baie des Mulets | 13 | 13 | C | 42 | 15 |
| Joseph Cottrell / Leader Mat | Chabin'an | 11 | C | |||
| Socara / Maaza | Zizitata | C | 14 | |||
| Mutuelle Mare-Gaillard | Flèch la | C | C | |||
| abs: absente ; C: coulée Dis: disqualifiée av: avarie | ||||||
La dernière manche départage les ex aequo.
Coupe de la Martinique 2012
- Détails
- Publié le dimanche 15 juillet 2012 19:28
Coupe de Martinique des Yoles Rondes
Schoelcher
Dimanche 15 Juillet 2012
Palmarès de la Coupe de la Martinique des Yoles Rondes
| SPONSOR | Association | Course | Résultats | |||
| 1 | 2 | 3 | Pts | Rg | ||
| Brasserie Lorraine / Isuzu | Yole Net 2000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Dr Roots / Zapetti | Athon | 7 | 2 | 3 | 12 | 2 |
| U.F.R. / Chanflor | Caracoli | 2 | 6 | 5 | 13 | 3 |
| Mutuelle Mare-Gaillard | Flèch la | 6 | 5 | 4 | 15 | 4 |
| Fiser | APRANT | 4 | 8 | 6 | 18 | 5 |
| Diet Discount / Uniross Batterie / Julians | Baie des Mulets | 5 | 7 | 7 | 19 | 6 |
| Rosette / Orange | L'arme Fatale | C | 3 | 2 | 21 | 7 |
| G.F.A. Caraïbes / Hyper U | Bouée Lison | C | 4 | 8 | 28 | 8 |
| ROYAL | Lan'm Karavel | 8 | 11 | 10 | 29 | 9 |
| Tremplin's / DOM Orthopédie | Club de voiles les Alizés | 3 | C | C | 33 | 10 |
| Joseph Cottrell / Leader Mat | Chabin'an | C | 9 | 9 | 34 | 11 |
| Socara / Maaza | Zizitata | C | 13 | 11 | 40 | 12 |
| SMEM Tiboug Energie / Body Minute | Fem' & Hom' à la barre | C | 10 | C | 40 | 13 |
| Datex | Cap 110 | C | 12 | abs | ||
| M.A.C.S.F. | La Rose | C | C | abs | ||
| abs: absente ; C: coulée Dis: disqualifiée av: avarie | ||||||
Coupe de la Martinique 2011
- Détails
- Publié le dimanche 4 décembre 2011 19:28
Dimanche 4 Décembre 2011 Commentaires de la journée
| Course | Résultats | ||||
| 1 | 2 | 3 | Pts | Rg | |
| U.F.R. / Chanflor | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Joseph Cottrell / Leader Mat | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 |
| Dr Roots / Zapetti | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 |
| Brasserie Lorraine / Isuzu | 3 | 5 | 6 | 14 | 4 |
| G.F.A. Caraïbes / Digicel | 5 | 4 | 8 | 17 | 5 |
| SMEM Tiboug Energie / Body Minute | 6 | 8 | 7 | 21 | 6 |
| Rosette / Orange | C | 6 | 4 | 27 | 7 |
| Auto école CAAM | 7 | 11 | 9 | 27 | 8 |
| Mutuelle Maregaillard | C | 9 | 3 | 29 | 9 |
| Diet Discount / Orfèvre du Bois / Julians | C | 7 | 11 | 35 | 10 |
| Ciclon Energy Drink / Socara | C | 10 | 10 | 37 | 11 |
| Express / Ville de Ste Anne | 8 | C | C | 39 | 12 |
| Mr Bricolage | C | 13 | C | 44 | 13 |
| Fiser / Sodeva Bridgestone | C | 12 | abs | ||
| Caisse d'épargne / Monetik Alizée / Uniross Batteries | C | C | abs | ||
| M.A.C.S.F. | C | 14 | abs | ||
| Tremplin's / DOM Orthopédie | abs | abs | abs | ||
| abs: absente ; C: coulée Dis: disqualifiée av: avarie | |||||