Bbyoles Coupe de la FYRM 2013
- Détails
- Publié le lundi 3 juin 2013 05:00
Coupe de Martinique des Bbyoles
Dimanche 2 Juin 2013
Baie des Mulets
| Classement Final | 1ère manche | 2ème manche | 3ème manche | Total | |
| 1 | Pa gadé zafè / Capkré' Yole | 1 er | 1 er | 2 ème | 4 pts |
| 2 | Ti Caracoli / Ets Mérine | 2 ème | 2 ème | 3 ème | 7 pts |
| 3 | L'Orient / ARTI - BRICOSUD | 3 ème | 4 ème | 1 er | 8 pts |
| 4 | Kriz'la / Rosette Orange | 5 ème | 3 ème | 5 ème | 13 pts |
| 5 | Nèg'Rotè / Brasserie Lorraine | 4 ème | C | 4 ème | 20 pts |
| 6 | La Dupréyenne / A.P.R.A.N.T. | 6 ème | C | C | 30 pts |
| 7 | K2010 / Rosette Orange | C | C | C | 36 pts |
| 7 | Sally / eaud'@s | C | C | C | 36 pts |
| 7 | Passion des Jeunes / Diet Discount | C | C | C | 36 pts |
| 7 | Ti Rotè / Brasserie Lorraine | C | C | C | 36 pts |
| Mi Li / Mr Bricolage | C | C | abd | ||
| Ou pa lé ayen / Ets Mérine | abs | abs | abs | ||
| Ti Chabine / Joseph COttrel / Leader Mat | abs | abs | abs | ||
| West Indies / Mutuelle Maregaillard | abs | abs | abs | ||
| Ou Pa Ka Sav / Groupe BETERBAT | abs | abs | abs | ||
| Sé Pou Yo / Gommier et Tradition | abs | abs | abs | ||
| Yo Té Di / GFL Travaux Publics | abs | abs | abs | ||
| Tèt ' Cap / CAP 110 | abs | abs | abs | ||
| L'Horizon 3 / eaud'@s | abs | abs | abs | ||
| Saint Vincent / A.P.R.A.N.T. | abs | abs | abs | ||
| Ti Mas / Dr Roots / Zapetti | abs | abs | abs | ||
| Apiyé Pa Frapé / Dr Roots / Zapetti | abs | abs | abs | ||
| abs: absente; c: coulée; Disq: disqualifiée av: avarie |
BByoles Coupe de la FYRM 2012
- Détails
- Publié le lundi 19 mars 2012 05:00
Coupe de la F.Y.R.M.
Prix de l'Orient / RODA Traiteur
Dimanche 18 Mars 2012 au François
| Classement Final | 1ère manche | 2ème manche | 3ème manche | Total | ||||
| 1 | Ti Rotè / Brasserie Lorraine | 2 ème | 2 pts | 2 ème | 2 pts | 1 er | 1 pt | 5 pts |
| 2 | K2010 / Rosette Orange | 1 er | 1 pt | 1 er | 1 er | 5 ème | 5 pts | 7 pts |
| 3 | Ti Zéfi / Capkré' Yole | 4 ème | 4 pts | 5 ème | 5 pts | 2 ème | 2 pts | 11 pts |
| 4 | Ti Chabine / Joseph COttrel / Leader Mat | 3 ème | 3 pts | 3 ème | 3 pts | 7 ème | 7 pts | 13 pts |
| 5 | Ou Pa Ka Sav / Groupe BETERBAT | 9ème | 9 pts | 7 ème | 7 pts | 8 ème | 8 pts | 24 pts |
| 6 | Apiyé Pa Frapé / Dr Roots / Zapetti | 7 ème | 7 pts | 8 ème | 8 pts | 11 ème | 11 pts | 26 pts |
| 7 | Gadéy Passé / Mutuelle Maregaillard | 8ème | 8 pts | 10 ème | 10 pts | 10 ème | 10 pts | 28 pts |
| 8 | Ti Mas / Dr Roots / Zapetti | 5 ème | 5 pts | C | 21 pts | 3 ème | 3 pts | 29 pts |
| 9 | West Indies / Mutuelle Maregaillard | 6 ème | 6 pts | 11 ème | 11 pts | 12 ème | 12 pts | 29 pts |
| 10 | Sé Pou Yo / Gommier et Tradition | C | 21 pts | 6 ème | 6 pts | 4 ème | 4 pts | 31 pts |
| 11 | Passion des Jeunes / Orfèvre du Bois | 11 ème | 11 pts | 9 ème | 9 pts | 13 ème | 13pts | 33 pts |
| 12 | Nèg'Rotè / Brasserie Lorraine | 14 ème | 14 pts | 14 ème | 14 pts | 6 ème | 6 pts | 34 pts |
| 13 | L'Orient / RODA TRAITEUR | 10 ème | 10 pts | 4 ème | 4 pts | C | 21 pts | 35 pts |
| 14 | Yo Té Di / GFL Travaux Publics | 12 ème | 12 pts | 13 ème | 13 pts | 14 ème | 14 pts | 39 pts |
| 15 | La Dupréyenne / A.P.R.A.N.T. | C | 21 pts | 12 ème | 12 pts | 9 ème | 9 pts | 47 pts |
| 16 | Tèt ' Cap / CAP 110 | 16 ème | 16 pts | 16 ème | 16 pts | 15 ème | 15 pts | 47 pts |
| 17 | Ya Nou / GFA Caraïbes Digicel | 15 ème | 15 pts | 15 ème | 15 pts | Disq | 26 pts | 56 pts |
| 18 | Mi Li / Mr Bricolage | C | 21 pts | C | 21 pts | C | 21 pts | 63 pts |
| 19 | Ti Caracoli / Ets Mérine | 13 ème | 13 pts | Disq | 26 pts | Disq | 26 pts | 65 pts |
| 20 | L'Horizon 3 / | abs | 26 pts | C | 21 pts | C | 21 pts | 68 pts |
| Saint Vincent / A.P.R.A.N.T. | abs | abs | abs | abs | ||||
| abs: absente; c: coulée; Disq: disqualifiée av: avarie | ||||||||
BBYoles Coupe de la FYRM 2011
- Détails
- Publié le dimanche 2 octobre 2011 21:25
Coupe de la F.Y.R.M.
Pointe Marin
Résultats du Dimanche 2 Octobre 2011
| Classement Final | 1ère manche | 2ème manche | Total | |||
| 1 | TI MAS / Dr ROOTS / ZAPETTI | 1 er | 1 pt | 1 er | 1 pt | 2 pts |
| 2 | CHABIN'AN / JOSEPH COTTREL / LEADER MAT | 2 ème | 2 pts | 3 ème | 3 pts | 5 pts |
| 3 | YO TÉ DI | 3 ème | 3 pts | 7 ème | 7 pts | 10 pts |
| 4 | SE POU YO / GOMMIER ET TRADITION | C | 15 pts | 4 ème | 4 pts | 19 pts |
| 5 | FISER / A.P.R.A.N.T. | 4 ème | 4 pts | C | 15 pts | 19 pts |
| 6 | TET ' CAP / CAP 110 | 5 ème | 5 pts | C | 15 pts | 20 pts |
| 7 | TI ZÉFI / CAP KREOL | C | 15 pts | 6 ème | 6 pts | 21 pts |
| 8 | K2010 / ROSETTE / ORANGE | Disq | 20 pts | 2 ème | 2 pts | 22 pts |
| 9 | L'ORIENT / RODA TRAITEUR | Disq | 20 pts | 5 ème | 5 pts | 25 pts |
| 10 | ATLANTIC / BLEU HORIZON | C | 15 pts | C | 15 pts | 30 pts |
| 10 | NEG'ROTÈ / BRASSERIE LORRAINE | C | 15 pts | C | 15 pts | 30 pts |
| 10 | WEST INDIES / MUTUELLE MAREGAILLARD | C | 15 pts | C | 15 pts | 30 pts |
| 10 | GADÉY PASSÉ / MUTUELLE MAREGAILLARD | C | 15 pts | C | 15 pts | 30 pts |
| 10 | OU PA KA SAV / Groupe BETERBAT | C | 15 pts | C | 15 pts | 30 pts |
| abs | MI LI / Mr BRICOLAGE | abs | abs | |||
| abs | JEANINE | abs | abs | |||
| abs | TI PLIM / | abs | abs | |||
| abs: absente; c: coulée; Disq: disqualifiée av: avarie | ||||||