Association A.P.R.A.N.T.
- Détails
- Publié le vendredi 15 février 2013 10:00
| Présentation de l'Association |
|
LOGO |
Ville |
Association APRANT Résidence La AGNES 97290 Le Marin |
| Le Marin | ||
| Contact: | ||
| Tel: 0696 74 38 27 | ||
| Tel: | ||
| Fax : | ||
| mail: | ||
| Association pour la Revalorisation de l'Activité Nautique Traditionnelle | ||
| Président: | Michel FILIN | |
| mail: | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
| Les Yoles engagées |
| Section des Grandes Yoles | |
|
Nom de la yole: Aprant II
|
|
| 2 voiles | Misaine |
| Equipage | ||||||
| Patron | GUY Sylvere | |||||
| 14 non transférables | ||||||
| Aides Patron | GUY Sylvere | |||||
| FLORIAN Marc Emmanuel | ||||||
| PANCRATE Jonathan | ||||||
| Cordes | MANDOUKI Jonathan | |||||
| JEAN ALPHONSE Jude | ||||||
| Bwa dressé | FILET Allan | |||||
| JOACHIM Serge | ||||||
| LARCHERSerge | ||||||
| BOLOTTE Dominique | ||||||
| BEVON Sulivan | ||||||
| MOUKIN Johan | ||||||
| SOLBIAC Ferdinand | ||||||
| JANVIER Jérémi | ||||||
| JEAN ALPHONSE Henri Albert | ||||||
| Ecoute | ||||||
| Palmarès de l'Association | |||||||||||
| Challenge | Coupe | 22 Mé | Mapipi | M.Y.F. | Tour | Sponsor | Patron | ||||
| Rg | Pts | Rg | Durée | Pts | |||||||
| 2013 | FISER | Guy Sylvere | |||||||||
| 2012 | 9 | 298 | 5 | 8 | - | 9 | 6 | 18h 28' 32" | 10e | FISER | Guy Sylvere |
| 2011 | 12 | 316 | 13 | 13 | - | - | 9 | 31h 43' 01" | FISER / Sodeva Bridgestone | Guy Sylvere | |
| 2010 | 11 | 273 | - | 16 | - | - | 14 | 27h 50' 29" | FISER | Guy Sylvere | |
| 2009 | 8 | 424 | 8 | 9 | - | - | 13 | 21h 4'15" | FISER | Guy Sylvere | |
M.Y.F : Martinique Yole Festival
| Membres | ||||||
| Port | Constructeur | Transporteur | ||||
| Le Marin | FISER s.a. | |||||
Association Athon
- Détails
- Publié le vendredi 15 février 2013 09:55
| Présentation de l'Association |
|
LOGO |
Ville |
Association ATHON Frégate Ouest 1 97240 Le François |
| François | ||
| Contact: | ||
| Tel: 0696 25 72 80 | ||
| Tel: | ||
| Fax : | ||
| mail: | ||
| Association Athon | ||
| Président: | MAS Joseph | |
| mail: | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
| Les Yoles engagées |
| Section des Grandes Yoles | |
|
Nom de la yole: Le Dernier Jugement
|
|
| 2 voiles | Misaine |
| Equipage | ||||||
| Patron | MAS Laurent | |||||
| Cordes | BAUR Daniel | |||||
| BIONVILLEJ Marc | ||||||
| BIONVILLE J Hugues | ||||||
| CERSON Henrick | ||||||
| DO Fabrice | ||||||
| FIRMIN Meys | ||||||
| Bwa dressé | GLAUCUS Ruddy | |||||
| JULISSON Daniel | ||||||
| LAVIOLETTE Roger | ||||||
| LONDY Pierre | ||||||
| MAS Laurent | ||||||
| MAS Loïc | ||||||
| MAS Jean Claude | ||||||
| SUEZ PANAMA Thierry | ||||||
| URSULET Giles | ||||||
| Ecoute | ||||||
| Palmarès de l'Association | |||||||||||
| Challenge | Coupe | 22 Mé | Mapipi | M.Y.F. | Tour | Sponsor | Patron | ||||
| Rg | Pts | Rg | Durée | Pts | |||||||
| 2012 | 3 | 534 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 16h 46' 59" | 4e | Dr Roots / Zapetti | J.MAS |
| 2011 | 5 | 211 | 3 | 3 | 4 | - | 2 | 25h 54' 11" | Dr Roots / Zapetti | J.MAS | |
| 2010 | 3 | 168 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 23h 11' 05" | - | Mirza / Dr Roots | J.MAS |
| 2009 | 3 | 203 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 17h 51' 19" | Mirza / Dr Roots | J.MAS | |
| 2008 | 3 | 2 | 5 | 1 | Mirza / Dr Roots | J.MAS | |||||
| 2007 | 3 | 140 | 2 | 4 | Mirza | J.MAS | |||||
| Membres | ||||||
| Port | Constructeur | Transporteur | ||||
| François | ||||||
Association Yoles Rondes Baie des Mulets
- Détails
- Publié le vendredi 15 février 2013 09:50
| Présentation de l'Association |
|
|
Ville |
Association Yoles rondes Baie des Mulets 4 Baie des Mulets 97280 Le Vauclin |
| Le Vauclin | ||
| Contact: | ||
| Tel: 0596 71 33 14 | ||
|
Tel: 0696 37 32 40 |
||
| Tel: 0696 93 07 15 | ||
| mail: | ||
| Association Yoles rondes Baie des Mulets | ||
| Président: | BAPIN Alex | |
| mail: | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
| Les Yoles engagées |
| Section des Grandes Yoles | |
|
Nom de la Yole: Vini Ouè Sa
|
|
| 2 voiles | Misaine |
| Equipage | ||||||
| Patron | NICOLAS Guy | |||||
|
liste des 14 coursiers non transférables |
||||||
| ides Patron | KIMPER Raphaël | |||||
| CURTON Yoan | ||||||
| VINDICK Christian | ||||||
| Cordes | JARON Jean Bernard | |||||
| MELIDOR FUXIS Mike | ||||||
| NICOLAS Guy | ||||||
| Bwa dressé | RELAVE Jean Pierre | |||||
| AFRICA Emilien | ||||||
| LATCHAUMY Eddy | ||||||
| MONTAGNAC Guy Raphael | ||||||
| EXILIE Jean Michel | ||||||
| RIEUX Xavier | ||||||
| MELIDOR FUXIS Mario | ||||||
| YOUAND Thierry | ||||||
| Ecoute | ||||||
| Palmarès de l'Association | |||||||||||
| Challenge | Coupe | 22 Mé | Mapipi | M.Y.F. | Tour | Sponsor | Patron | ||||
| Rg | Pts | Rg | Durée | Pts | |||||||
| 2012 | 14 | 240 | 6 | 15 | - | 6 | 8 | 18h 56' 33" | 11e | Diet discount. Uniross. Julian's | R. KIMPER |
| 2011 | 10 | 406 | 10 | 9 | - | - | 6 | 29h 49' 15" | Diet discount. Orfevre du Bois. Julian's | R. KIMPER | |
| 2010 | 14 | 186 | 8 | - | - | - | 9 | 25h 47' 53" | - | Woolpy Info / Diet discount | R. KIMPER |
| 2009 | 10 | 365 | - | 12 | - | - | 15 | 24h 08' 00" | Woolpy info / Ilet fleury | R. KIMPER | |
| 2008 | - | - | 15 | ||||||||
| 2007 | - | ||||||||||
| Membres | ||||||
| Port | Constructeur | Transporteur | ||||
Association Bouée Lyson
- Détails
- Publié le vendredi 15 février 2013 09:45
| Présentation de l'Association |
|
LOGO |
Ville |
Association Bouée Lyson 20 Lotissement cité la croix 97231 Robert |
| Robert | ||
| Contact: | ||
| Tel: | ||
| Tel: 0696 33 20 97 | ||
| Fax : | ||
| mail: | ||
| Association Bouée Lyson | ||
| Président: | MERINE Rosard | |
| mail: | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. / Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
| Les Yoles engagées |
| Section des Grandes Yoles | |
|
Nom de la Yole: P44 Martinique
|
|
| 2 voiles | Misaine |
| L'équipage 2012 / 2013 | ||||||
| Patron | MERINE Olivier | |||||
|
Coursiers non Transférables |
||||||
| MERINE Olivier | ||||||
| Aides Patron | ROMER Patrice | |||||
| MERINE Patrice | ||||||
| Cordes | LEGROS Hillaire | |||||
| JEANNOT Défrique | ||||||
| LAVIER Loïc | ||||||
| Bwa dressé | ANGLO Pierre | |||||
| MERINE David | ||||||
| LOUISON Géraldo | ||||||
| THIMONT Marcel | ||||||
| BUVAL Gabin | ||||||
| FERJUL Gilles | ||||||
| LEGROS Thierry | ||||||
| FERJUL Sylvain | ||||||
| Ecoute | ||||||
| Palmarès de l'Association | |||||||||||
| Challenge | Coupe | 22 Mé | Mapipi | M.Y.F. | Tour | Sponsor | Patron | ||||
| Rg | Pts | Rg | Durée | Pts | |||||||
| 2013 | |||||||||||
| 2012 | 6 | 354 | 8 | 6 | - | 12 | 9 | 19h 00' 19" | 9e | GFA Caraïbes / Hyper U | O. MERINE |
| 2011 | 6 | 316 | 5 | 5 | - | - | 7 | 31h 20' 43" | GFA Caraïbes / Digicel | O. MERINE | |
| 2010 | 8 | 350 | 6 | 7 | - | - | 8 | 25h 32' 23" | Tania Chaussures | O. MERINE | |
| 2009 | 6 | 520 | 4 | 3 | - | - | 7 | 19h 55' 10" | Tania Chaussures | O. MERINE | |
| Membres | ||||||
| Port | Constructeur | Transporteur | ||||
| Robert | BERTILLE François | |||||
Association Bwa Viré
- Détails
- Publié le vendredi 15 février 2013 09:40
| Présentation de l'Association |
|
LOGO |
Ville |
Association Bwa Viré chez Mr NORESKAL Hubert Ponthalery 97231 Robert |
| Robert | ||
| Contact: | ||
| Tel: 0696 32 84 40 | ||
| Tel: 0696 35 79 34 | ||
| Fax : | ||
| mail: | ||
| Association Bwa viré | ||
| Président: | NORESKAL Roland | |
| mail: | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. / Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
| Les Yoles engagées |
| Section des Grandes Yoles | |
|
Nom de la Yole: Bwa viré
|
|
| soon ! | |
| 2 voiles | Misaine |
| Equipage Saison 2012 / 2013 | ||||||
| Patron | DEDE Christophe | |||||
| Aides Patron | EUTIONAT Thierry | LORDELOT Gérard | ||||
| TARRIEU Nazaire | ||||||
| Cordes | NORESKAL Hubert | |||||
| FRANCOIS AUGRIN Charles | ||||||
| Bwa dressé | ALLEBE Didier | ANARCHIS Jérémy | ||||
| BALTIDE Youri | BAUR Daniel | |||||
| BERNABE Franck | CHEMIR Charles | |||||
| CORLET Jimmy | DUCLOVEL Manuel | |||||
| JEAN BAPTISTE Pierre | JEAN PHILIPPE Charles Victor | |||||
| LISIMANT Wilfrid | LEGROS Clément | |||||
| LUDOP Michel | LUHAT Johan | |||||
| NARCISSOT Andy | NYAMSI Chris | |||||
| PATURE Mathieu | PRIAM Thierry | |||||
| PRIAM Laurent | RALECH Ludovic | |||||
| VAILLANT Robert | ||||||
| Ecoute | ||||||
| Les 14 coursiers non transférables sont en noir | ||||||
| Palmares de l'Association | ||||||||||
| Challenge | Coupe | 22 mé | Mapipi | Tour | Sponsor | Patron | ||||
| Place | Durée | Points | ||||||||
| Rang | Points | |||||||||
| 2012 | ||||||||||
| 2011 | ||||||||||
| 2010 | 13 ème | |||||||||
| 2009 | 10 ème | |||||||||
| 2008 | 17 ème | |||||||||
| 2007 | ||||||||||
| 2006 | ||||||||||
| 2005 | ||||||||||
| 2004 | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
| 2002 | ||||||||||
| 2001 | ||||||||||
| 2000 | ||||||||||
| Membres | ||||||
| Port | Constructeur | Transporteur | ||||
| ROBERT | BERTILLE Manuel | |||||
Association Yole Cap 110
- Détails
- Publié le vendredi 15 février 2013 09:35
| Présentation de l'Association |
|
LOGO |
Ville |
Association Yole Cap 110 Quartier Cedalise 97290 Le Marin |
| Sainte Anne | ||
| Contact: | ||
| Tel: 0696 44 81 31 | ||
| Tel: 0696 90 53 23 | ||
| Fax : | ||
| mail: | ||
| Association Yole Cap 110 | ||
| Président: | MONROSE Cécile | |
| mail: | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
| Les Yoles engagées |
| Section des Grandes Yoles | |
|
Nom de la yole: Express
|
|
| 2 voiles | Misaine |
| l'équipage | ||||||
| Patron | BEUZE Gérald | |||||
| Cordes | MOUDANGUY Emmanuel | |||||
| MIRANDE Steeve | ||||||
| BEUZE Guy | ||||||
| GUY Roland | ||||||
| ANGELE Philippe | ||||||
| Bwa dressé | ORSINET Gerard | |||||
| BRICE Mickael | ||||||
| MAGLOIRE Lucien | ||||||
| DERAVIL Jonathan | ||||||
| ANRETAR Alain | ||||||
| MICHO Marthe Marie | ||||||
| DORE Sylvain | ||||||
| Ecoute | ||||||
| Palmarès de l'Association | |||||||||||
| Challenge | Coupe | 22 Mé | Mapipi | M.Y.F. | Tour | Sponsor | Patron | ||||
| Rg | Pts | Rg | Durée | Pts | |||||||
| 2012 | 13 | 240 | - | 13 | - | 5 | 15 | 25h 20'41" | 15e | Datex | G.BEUZE |
| 2011 | 13 | 297 | - | 11 | - | - | 12 | 33h 10' 49" | Express | A. Emérancienne | |
| 2010 | 12 | 265 | - | 8 | - | - | 11 | 27h 08' 02" | - | Datmer /Equipro | A. Emérancienne |
| 2009 | 12 | 309 | - | 12 | - | - | 18 | 25h 23' 42" | Snack Elizé | A. Emérancienne | |
| 2008 | - | - | 5 | ||||||||
| 2007 | - | ||||||||||
| Membres | ||||||
| Port | Constructeur | Transporteur | ||||
| Sainte Anne | DIAKA Transport | |||||
Association Caracoli
- Détails
- Publié le vendredi 15 février 2013 09:30
| Présentation de l'Association |
|
LOGO |
Ville |
Association Caracoli Bd Henri AUGÉ 97231 Robert |
| Robert | ||
| Contact: | ||
| Tel: 0696 29 17 34 | ||
| Tel: 0696 84 21 11 | ||
| Fax : | ||
| mail: | ||
| Association Caracoli | ||
| Président: | MONTLOUIS FELICITE Patrice | |
| mail: | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
| Les Yoles engagées |
| Section des Grandes Yoles | |
|
Nom de la Yole: Koraï 2
|
|
| 2 voiles | Misaine |
| Equipage | ||||||
| Patron | MERINE Félix | |||||
| Aides Patron | ABRAHAM Manuel | |||||
| ANNETTE Jean Michel | ||||||
| EUTIONNAT Hubert | ||||||
| Cordes | FRANCOIS ROSE Raphael | |||||
| MERINE Félix | ||||||
| MANGATTALE Marcel | ||||||
| Bwa dressé | FRANCOIS AUGRIN Georges | |||||
| JEAN BAPTISTE Pierre | ||||||
| PRIAM Thierry | ||||||
| SOUDIN Manuel | ||||||
| APAT Christian | ||||||
| MUCRET Patrice | ||||||
| MONGIS Claude | ||||||
| Ecoute | ||||||
| Palmarès de l'Association | |||||||||||
| Challenge | Coupe | 22 Mé | Mapipi | M.Y.F. | Tour | Sponsor | Patron | ||||
| Rg | Pts | Rg | Durée | Pts | |||||||
| 2012 | 1 | 595 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 18h 11' 19" | 5e | UFR / Chanflor | F. MERINE |
| 2011 | 4 | 626 | 1 | 5 | 3 | - | 1 | 25h 27' 18" | UFR / Chanflor | F. MERINE | |
| 2010 | 5 | 448 | 5 | 5 | 5 | - | 7 | 24h 30' 24" | UFR / Siapoc | F. MERINE | |
| 2009 | 1 | 714 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 17h 30' 05" | UFR / Siapoc | F. MERINE | |
| F. MERINE | |||||||||||
| Membres | ||||||
| Port | Constructeur | Transporteur | ||||