2014 J12 Prix de la Fédération
|
Résultats de la 12ème journée du Championnat 2014 |
||
|
Dimanche 6 Juillet 2014, Baie du Robert |
||
| Classement du Championnat 2014 | ||
| Rg | 1ère Course à la Misaine | Rg | 2ème Course à la Misaine | ||
| Obs | |||||
| 1 | Rosette / Orange | 1 | U.F.R. / Chanflor | ||
| 2 | Club TANIA / Julian's | 2 | Club TANIA / Julian's | ||
| 3 | U.F.R. / Chanflor | 3 | Rosette / Orange | ||
| 4 | Digicel | 4 | Digicel | ||
| 5 | Mutuelle Maregaillard | 5 | Brasserie Lorraine | ||
| 6 | Centre de Tri Déchets Métalliques. | 6 | Mutuelle Maregaillard | ||
| 7 | SMEM Tiboug Energie | 7 | Dr Roots / Zapetti | ||
| 8 | Fiser / Locavroom | 8 | Centre de Tri Déchets Métalliques | ||
| 9 | ROYAL | 9 | SMEM Tiboug Energie | ||
| 10 | Brasserie Lorraine | 10 | Fiser / Locavroom | ||
| 11 | Socara | 11 | ROYAL | ||
| 12 | G.F.A. Caraïbes | 12 | Mr Bricolage | ||
| 13 | Datex | C | Socara | ||
| 14 | Mr Bricolage | C | G.F.A. Caraïbes | ||
| C | Diet Discount / SIKARU | av | UMIH Formation / Transports BONIFACE | ||
| C | Tremplin's / DOM Orthopédie | C | Datex | ||
| C | UMIH Formation / Transports BONIFACE | C | Tremplin's / DOM Orthopédie | ||
| C | Dr Roots / Zapetti | C | Diet Discount / SIKARU | ||
| abs: absente ; C: coulée Dis: disqualifiée Décl av : avarie n.al : non alignée S2: place d'arrivée + 5pts | |||||
Consultez le système d'attribution des points du Championnat 2013 - 2014
| Rg | Classement de la journée | Combiné | |
| Pts | |||
| 1 | U.F.R. / Chanflor | 4 | |
| 2 | Rosette / Orange | 4 | |
| 3 | Club TANIA / Julian's | 4 | |
| 4 | Digicel | 8 | |
| 5 | Mutuelle Maregaillard | 11 | |
| 6 | Centre de Tri Déchets Métalliques | 14 | |
| 7 | Brasserie Lorraine | 15 | |
| 8 | SMEM Tiboug Energie | 16 | |
| 9 | Fiser / Locavroom | 18 | |
| 10 | ROYAL | 20 | |
| 11 | Mr Bricolage | 26 | |
| 12 | Dr Roots / Zapetti | 27 | |
| 13 | Socara | 31 | |
| 14 | G.F.A. Caraïbes | 32 | |
| 15 | Datex | 33 | |
| 16 | UMIH Formation / Transports BONIFACE | 40 | |
| 17 | Tremplin's / DOM Orthopédie | 40 | |
| 18 | Diet Discount / SIKARU | 40 | |
