BByoles 2015 CLASSEMENT GENERAL
BByoles Classement Général 2015
A l'issue de la 1ème journée du 11 Novembre 2014
| BByole / Association / Sponsor | Points | |
| 1 | Ti Mas / Athon / Dr Roots - Zapetti | 0 pts |
| 2 | Pa Gadé Zafè / CapKré' Yole | 5 pts |
| 3 | Ti Rotè / Net 2000 / Brasserie Lorraine - | 8 pts |
| 4 | Ti Caracoli / Caracoli / Ets Merine | 11 pts |
| 5 | Yo té Di / Yo té di / GFL Travaux Publics - Boucherie TÉDOS | 13 pts |
| 6 | L'Hyppocampe / - | 17 pts |
| 7 | K2010 / L'arme Fatale / Rosette - Orange | 25 pts |
| 8 | Ti Chabine / Chabin'an / Digicel | 27 pts |
| 9 | Ti Sirèz / Vini Wè Sa / L.M.A.E (Laboratoire Martiniquais d'Applications Electroniques) | 29 pts |
| 10 | Kriz'la / L'arme Fatale / Rosette - Orange | 30 pts |
| 11 | Passion des Jeunes / Baie des Mulets / Diet Discount -Boutique Saturne - Sikaru | 31 pts |
| 12 | L'orient / Soleil Levant / Bricosud - Arti | 46 pts |
| 12 | Moun Doubout / Moun Doubout / Smem Tiboug Energie | 46 pts |
| 12 | Arc en ciel / Arc en Ciel | 46 pts |
| 12 | Nou Pa Sav / Cap 110 / - | 46 pts |
| Amémé / La Yole Trinitéenne / Royal | 66 pts | |
| Sally / eaud'@s / CATELSYS - Carribbean Engineering | 66 pts | |
| Sé Pou Yo / Gommier et tradition / C.T.D.M. | 66 pts | |
| Nèg'Rotè / ATCM Freedom / - | 66 pts | |
| Promotion / / Smem Tiboug Energie | 66 pts | |
