2014 J10 Martinique Yole Festival
|
Résultats de la 10ème journée du Championnat 2014 |
||
|
Martinique Yole Festival
Jeudi 29 Mai 2014, Baie de Sainte Anne
|
||
| Classement du Championnat 2014 | ||
| Rg | 1ère Course à deux voiles | Rg | 2ème Course à la Misaine | ||
| Obs | |||||
| 1 | U.F.R. / Chanflor | 1 | U.F.R. / Chanflor | ||
| 2 | G.F.A. Caraïbes | 2 | Mutuelle Maregaillard | ||
| 3 | Dr Roots / Zapetti | 3 | Brasserie Lorraine | ||
| 4 | Digicel | 4 | Dr Roots / Zapetti | ||
| 5 | SMEM Tiboug Energie | 5 | G.F.A. Caraïbes | ||
| 6 | Club TANIA / Julian's | 6 | Club TANIA / Julian's | ||
| 7 | Fiser / Locavroom | 7 | SMEM Tiboug Energie | ||
| 8 | Diet Discount / Boutique Saturne / SIKARU | 8 | Datex | ||
| 9 | ROYAL | 9 | Socara | ||
| 10 | Datex | 10 | UMIH Formation / Transports BONIFACE | ||
| 11 | Mr Bricolage | 11 | ROYAL | ||
| C | Rosette / Orange | av | Diet Discount / Boutique Saturne / SIKARU | ||
| C | UMIH Formation / Transports BONIFACE | C | Rosette / Orange | ||
| C | Socara | C | Fiser / Locavroom | ||
| C | Mutuelle Maregaillard | C | Centre de Tri Déchets Métalliques. | ||
| C | Brasserie Lorraine | C | Mr Bricolage | ||
| C | Tremplin's / DOM Orthopédie | C | Tremplin's / DOM Orthopédie | ||
| C | Centre de Tri Déchets Métalliques. | Dis | Digicel | ||
| abs: absente ; C: coulée Dis: disqualifiée Décl av : avarie n.al : non alignée S2: place d'arrivée + 5pts | |||||
Consultez le système d'attribution des points du Championnat 2013 - 2014
| Rg | Classement de la journée | Combiné | |
| Pts | |||
| 1 | U.F.R. / Chanflor | 0 | |
| 2 | G.F.A. Caraïbes | 7 | |
| 3 | Dr Roots / Zapetti | 7 | |
| 4 | SMEM Tiboug Energie | 12 | |
| 5 | Club TANIA / Julian's | 12 | |
| 6 | Datex | 18 | |
| 7 | ROYAL | 20 | |
| 8 | Mutuelle Maregaillard | 22 | |
| 9 | Brasserie Lorraine | 23 | |
| 10 | Fiser / Locavroom | 27 | |
| 11 | Diet Discount / Boutique Saturne / SIKARU | 28 | |
| 12 | Socara | 29 | |
| 13 | Digicel | 29 | |
| 14 | UMIH Formation / Transports BONIFACE | 30 | |
| 15 | Mr Bricolage | 31 | |
| 16 | Rosette / Orange | 40 | |
| 16 | Tremplin's / DOM Orthopédie | 40 | |
| 16 | Centre de Tri Déchets Métalliques. | 40 | |
