BByoles2014 CLASSEMENT GENERAL
BByoles Classement Général 2014
A l'issue de la 8ème journée du 1er Mai 2014
| Groupe A | Points | |
| Rg | BByole / Association / Sponsor | Total |
| 1 | K2010 / L'arme Fatale / Rosette - Orange | 28 pts |
| 2 | Ti Chabine / Chabin'an / Digicel | 47 pts |
| 3 | Pa Gadé Zafè / CapKré' Yole | 78 pts |
| 4 | Kriz'la / L'arme Fatale / Rosette - Orange | 133 pts |
| 5 | Ti Caracoli / Caracoli / Ets Merine | 136 pts |
| 6 | Ou Pa Lé Ayin / Caracoli / Ets Merine | 162 pts |
| 7 | L'orient / Soleil Levant / Bricosud - Arti | 171 pts |
| 8 | Yo té Di / Yo té di / GFL Travaux Publics - Boucherie TÉDOS | 174 pts |
| 9 | Ou Pa Ka Sav / Ou Pa Ka Sav / Groupe Maisons Beterbat | 181 pts |
| 10 | Sally / eaud'@s / CATELSYS - Carribbean Engineering | 200 pts |
| 11 | Passion des Jeunes / Baie des Mulets / Diet Discount -Boutique Saturne - Sikaru | 217 pts |
| 12 | Sé Pou Yo / Gommier et tradition / C.T.D.M. | 265 pts |
| 13 | La Dupréyenne / A.P.R.A.N.T / FISER | 353 pts |
| Groupe 2 | Points | |
| Rg | BByole / Association / Sponsor | Total |
| 1 | Promotion / / Smem Tiboug Energie | 47 pts |
| 2 | Ti Rotè / Net 2000 / Brasserie Lorraine - | 54 pts |
| 3 | Ti Mas / Athon / Dr Roots - Zapetti | 80 pts |
| 4 | Ti Sirèz / Vini Wè Sa / L.M.A.E (Laboratoire Martiniquais d'Applications Electroniques) | 126 pts |
| 5 | Moun Doubout / Moun Doubout / Smem Tiboug Energie | 129 pts |
| 6 | L'Hyppocampe / - | 163 pts |
| 7 | Nèg'Rotè / ATCM Freedom / - | 190 pts |
| 8 | Amémé / La Yole Trinitéenne / Royal | 193 pts |
| 9 | Sé pa Ayin / Bwa Viré / Club Tania - Forever - Julian's | 194 pts |
| 10 | Arc en ciel / Arc en Ciel | 213 pts |
| 11 | Mi Li / Las Palmas / Mr Bricolage | 272 pts |
| 12 | Nou Pa Sav / Cap 110 / - | 283 pts |
| 13 | St Vincent / A.P.R.A.N.T / FISER | 330 pts |
