Les Palmarès du Tour
Téléchargement:
Les 8 vainqueurs du Tour de Martinique depuis 1985
Palmarès des entreprises dans Tour de Martinique depuis 1985
Palmarès et Statisitiques du Tour proposé par l'équipe des Chronométreurs
Nom des yoles et des vainqueurs des Tours depuis 1985
| Année |
Nombre de yoles |
Ville de départ |
Nom de la yole | SPONSOR | PATRON | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 8 | Ste Anne | La comête | Monoprix | Désiré LAMON | - - |
| 1986 | 8 | MARIN | Ki Ma Fou Ti é Sa | Caresse Antillaise | Joseph MAS | - - |
| 1987 | 12 | VAUCLIN | Chabin’An | Nissan | Charles Exilie | - - |
| 1988 | 18 | MARIN | Martinique | Valda | Frantz Ferjules | |
| 1989 | 15 | ROBERT | Chabin’An | Nissan | Georges-Henry LAGIER | - - |
| 1990 | 20 | FRANÇOIS |
Bwé Mitan |
Budget | Félix MERINE | |
| 1991 | 21 | ROBERT | Martinique | Sisal | Frantz Ferjules | |
| 1992 | 21 | FORT DE FRANCE | L’Arme Fatale | Ets Rosette | Charles Exilie | |
| 1993 | 21 | FORT DE FRANCE | Le Dernier Jugement | Ho Hio Hen | Joseph Mas | |
| 1994 | 19 | ROBERT | L’Arme Fatale | Ets Rosette | Georges-Henry LAGIER | |
| 1995 | 20 | SAINTE ANNE | Le Dernier Jugement | Ho Hio Hen | Joseph Mas | |
| 1996 | 19 | SCHOELCHER | L’Arme Fatale | Ets Rosette | Georges-Henry LAGIER | |
| 1997 | 21 | TRINITE | L’Arme Fatale | Ets Rosette | Georges-Henry LAGIER | |
| 1998 | 15 | DIAMANT | Le Dernier Jugement | Ho Hio Hen | Joseph Mas | |
| 1999 | 19 | ROBERT | L’Arme Fatale | Ets Rosette | Georges-Henry LAGIER | |
| 2000 | 19 | FRANÇOIS | L’Arme Fatale | Ets Rosette / France Telecom | Georges-Henry LAGIER | |
| 2001 | 17 | FORT DE FRANCE | Bwé Mitan | Géant / Canon | Félix MERINE | |
| 2002 | 21 | SAINT PIERRE | Bwé Mitan | Géant / Orange / Canon | Félix MERINE | |
| 2003 | 21 | FORT DE FRANCE | Bwé Mitan | Géant / Orange | Félix MERINE | |
| 2004 | 19 | SCHOELCHER | L’Arme Fatale | Rosette / France Telecom | Georges-Henry LAGIER | |
| 2005 | 18 | DIAMANT | L’Arme Fatale | Rosette / France Telecom | Georges-Henry LAGIER | |
| 2006 | 19 | ROBERT | Korail 1 | UFR / Geant | Félix MERINE | |
| 2007 | 18 | FORT DE FRANCE | Korail 2 | UFR / Geant | Félix MERINE | |
| 2008 | 18 | TRINITE | Le Dernier Jugement | Mirsa / Dr Roots | Joseph MAS | |
| 2009 | 18 | VAUCLIN | Chabin'an | Joseph Cottrell / Optika | Guy Albert ROMER | |
| 2010 | 17 | FORT DE FRANCE | Chabin'an | Joseph Cottrell / Leader Mat | Guy Albert ROMER | |
| 2011 | 17 | ROBERT | Korail 2 | UFR / Chanflor | Félix MERINE | |
| 2012 | 15 | ROBERT | A381 | Brasserie Lorraine/ISUZU | yohan JAQUA | |
| 2013 | 18 | MARIN | Caracoli | UFR / Chanflor | Félix MERINE | |
| 2014 | 18 | Fort de France | ||||


