2014 J1 Prix du Semi Marathon -24 Nov
|
Résultats de la 1ère journée du Championnat 2014 |
||
|
Prix du Semi Marathon de Fort de France
Dimanche 24 Novembre 2013, Baie de Fort de France
|
||
| Classement du Championnat 2014 | ||
| Rg | 1ère Course à la Misaine | Rg | 2ème Course à la Misaine | ||
| Obs | Pts | ||||
| 1 | Rosette / Orange | 1 | C.T.D.M. | ||
| 2 | U.F.R. / Chanflor | 2 | Brasserie Lorraine / Isuzu | ||
| 3 | Chabin'an | 3 | Chabin'an | ||
| 4 | Dr Roots / Zapetti | 4 | U.F.R. / Chanflor | ||
| 5 | Brasserie Lorraine / Isuzu | 5 | Dr Roots / Zapetti | ||
| 6 | G.F.A. Caraïbes / Hyper U | 6 | Club TANIA / Julian's | ||
| 7 | Club TANIA / Julian's | 7 | Rosette / Orange | ||
| 8 | Fiser / Locavroom | 8 | Fiser / Locavroom | ||
| 9 | Socara / Maaza | 9 | Socara / Maaza | ||
| 10 | ROYAL | 10 | Datex | ||
| 11 | Mr Bricolage | 11 | G.F.A. Caraïbes / Hyper U | ||
| C | UMIH Formation / Transports BONIFACE | 12 | Diet Discount / Boutique Saturne / SIKARU | ||
| C | Diet Discount / Boutique Saturne / SIKARU | 13 | Mutuelle Maregaillard | Décl | |
| av | SMEM Tiboug Energie | 14 | SMEM Tiboug Energie | ||
| C | Tremplin's / DOM Orthopédie | 15 | Tremplin's / DOM Orthopédie | ||
| C | Datex | 16 | ROYAL | ||
| C | Mutuelle Maregaillard | 17 | UMIH Formation / Transports BONIFACE | ||
| Dis | C.T.D.M. | 18 | Mr Bricolage | ||
| abs: absente ; C: coulée Dis: disqualifiée Décl av : avarie n.al : non alignée | |||||
Consultez le système d'attribution des points du Championnat 2013 - 2014
| Rg | Résultats | Combiné | |
| Pts | Rg | ||
| 1 | U.F.R. / Chanflor | 6 | |
| 2 | Chabin'an | 6 | |
| 3 | Brasserie Lorraine / Isuzu | 7 | |
| 4 | Rosette / Orange | 8 | |
| 5 | Dr Roots / Zapetti | 9 | |
| 6 | Club TANIA / Julian's | 13 | |
| 7 | Fiser / Locavroom | 16 | |
| 8 | G.F.A. Caraïbes / Hyper U | 17 | |
| 9 | Socara / Maaza | 18 | |
| 10 | ROYAL | 26 | |
| 11 | C.T.D.M. | 26 | |
| 12 | Mr Bricolage | 29 | |
| 13 | Datex | 30 | |
| 14 | Diet Discount / Boutique Saturne / SIKARU | 32 | |
| 15 | Mutuelle Maregaillard | 33 | |
| 16 | SMEM Tiboug Energie | 34 | |
| 17 | Tremplin's / DOM Orthopédie | 35 | |
| 18 | UMIH Formation / Transports BONIFACE | 37 | |
