2014 J11 Prix du Rocher
|
Résultats de la 11ème journée du Championnat 2014 |
||
|
Prix du Rocher du Diamant
Dimanche 22 Juin2014, Baie du Diamant
|
||
| Classement du Championnat 2014 | ||
| Rg | 1ère Course à la Misaine | Rg | 2ème Course à la Misaine | ||
| Obs | |||||
| 1 | Rosette / Orange | 1 | Mutuelle Maregaillard | ||
| 2 | Dr Roots / Zapetti | 2 | Digicel | ||
| 3 | Digicel | 3 | U.F.R. / Chanflor | ||
| 4 | Club TANIA / Julian's | 4 | Rosette / Orange | ||
| 5 | Mutuelle Maregaillard | 5 | G.F.A. Caraïbes | ||
| 6 | Centre de Tri Déchets Métalliques. | 6 | Club TANIA / Julian's | ||
| 7 | SMEM Tiboug Energie | 7 | Brasserie Lorraine | ||
| 8 | Fiser / Locavroom | 8 | Dr Roots / Zapetti | ||
| 9 | Datex | 9 | Centre de Tri Déchets Métalliques. | ||
| 10 | Mr Bricolage | 10 | Datex | ||
| 11 | ROYAL | 11 | Mr Bricolage | ||
| C | G.F.A. Caraïbes | 12 | Socara | ||
| C | UMIH Formation / Transports BONIFACE | 13 | ROYAL | ||
| av | Socara | C | UMIH Formation / Transports BONIFACE | ||
| C | Brasserie Lorraine | C | Fiser / Locavroom | ||
| C | Diet Discount / SIKARU | C | SMEM Tiboug Energie | ||
| C | Tremplin's / DOM Orthopédie | abs | Tremplin's / DOM Orthopédie | ||
| C | U.F.R. / Chanflor | abs | Diet Discount / SIKARU | ||
| abs: absente ; C: coulée Dis: disqualifiée Décl av : avarie n.al : non alignée S2: place d'arrivée + 5pts | |||||
Consultez le système d'attribution des points du Championnat 2013 - 2014
| Rg | Classement de la journée | Combiné | |
| Pts | |||
| 1 | Rosette / Orange | 5 | |
| 2 | Digicel | 5 | |
| 3 | Mutuelle Maregaillard | 7 | |
| 4 | Dr Roots / Zapetti | 10 | |
| 5 | Club TANIA / Julian's | 10 | |
| 6 | Centre de Tri Déchets Métalliques. | 15 | |
| 7 | Datex | 19 | |
| 8 | Mr Bricolage | 21 | |
| 9 | U.F.R. / Chanflor | 23 | |
| 10 | ROYAL | 24 | |
| 11 | G.F.A. Caraïbes | 25 | |
| 12 | Brasserie Lorraine | 27 | |
| 13 | SMEM Tiboug Energie | 27 | |
| 14 | Fiser / Locavroom | 28 | |
| 15 | Socara | 32 | |
| 16 | UMIH Formation / Transports BONIFACE | 40 | |
| 17 | Tremplin's / DOM Orthopédie | 50 | |
| 18 | Diet Discount / SIKARU | 50 | |
