2014 J8 Challenge 22 Mé (I)
|
Résultats de la 8ème journée du Championnat 2014 |
||
|
Chalenge du 22 Mai (1ere journée)
Dimanche 18 Mai 2014, Baie du François
|
||
| Classement du Championnat 2014 | ||
| Rg | 1ère Course à deux voiles | Rg | 2ème Course à la Misaine | ||
| Obs | |||||
| 1 | U.F.R. / Chanflor | 1 | U.F.R. / Chanflor | ||
| 2 | Rosette / Orange | 2 | Club TANIA / Julian's | ||
| 3 | Brasserie Lorraine | 3 | Brasserie Lorraine | ||
| 4 | Dr Roots / Zapetti | 4 | Datex | ||
| 5 | Digicel | 5 | Socara | ||
| 6 | Club TANIA / Julian's | 6 | SMEM Tiboug Energie | ||
| 7 | Mutuelle Maregaillard | 7 | Centre de Tri Déchets Métalliques. | ||
| 8 | SMEM Tiboug Energie | 8 | Diet Discount / Boutique Saturne / SIKARU | ||
| 9 | Datex | 9 | Chabin'an / Digicel(S2) | + 5pts | |
| 10 | Centre de Tri Déchets Métalliques. | 10 | Mr Bricolage | ||
| 11 | ROYAL | C | ROYAL | ||
| 12 | Diet Discount / Boutique Saturne / SIKARU | C | Dr Roots / Zapetti | ||
| 13 | Socara | C | Rosette / Orange | ||
| 14 | Tremplin's / DOM Orthopédie | C | UMIH Formation / Transports BONIFACE | ||
| dis | UMIH Formation / Transports BONIFACE | C | Tremplin's / DOM Orthopédie | ||
| abs | G.F.A. Caraïbes | C | Mutuelle Maregaillard | ||
| abs | Mr Bricolage | abs | G.F.A. Caraïbes | ||
| abs | Fiser / Locavroom | abs | Fiser / Locavroom | ||
| abs: absente ; C: coulée Dis: disqualifiée Décl av : avarie n.al : non alignée | |||||
Consultez le système d'attribution des points du Championnat 2013 - 2014
| Rg | Classement de la journée | Combiné | |
| Pts | |||
| 1 | U.F.R. / Chanflor | 0 | |
| 2 | Brasserie Lorraine | 6 | |
| 3 | Club TANIA / Julian's | 8 | |
| 4 | Datex | 13 | |
| 5 | Digicel | 14 | |
| 6 | SMEM Tiboug Energie | 14 | |
| 7 | Centre de Tri Déchets Métalliques. | 17 | |
| 8 | Socara | 18 | |
| 9 | Diet Discount / Boutique Saturne / SIKARU | 20 | |
| 10 | Rosette / Orange | 22 | |
| 11 | Dr Roots / Zapetti | 24 | |
| 12 | Mutuelle Maregaillard | 27 | |
| 13 | ROYAL | 31 | |
| 14 | Tremplin's / DOM Orthopédie | 34 | |
| 15 | Mr Bricolage | 40 | |
| 16 | UMIH Formation / Transports BONIFACE | 45 | |
| 17 | G.F.A. Caraïbes | 60 | |
| abs | Fiser / Locavroom | 60 | |
