2014 J7 Prix des Associations
|
Résultats de la 7ème journée du Championnat 2014 |
||
|
Prix des Associations
Dimanche 6 Avril 2014, Baie du Marin
|
||
| Classement du Championnat 2014 | ||
| Rg | 1ère Course à deux voiles | Rg | 2ème Course à la Misaine | ||
| Obs | |||||
| 1 | Fiser / Locavroom | 1 | Club TANIA / Julian's | ||
| 2 | U.F.R. / Chanflor | 2 | Chabin'an | ||
| 3 | Chabin'an | 3 | Brasserie Lorraine | ||
| 4 | Dr Roots / Zapetti | 4 | Rosette / Orange | ||
| 5 | Club TANIA / Julian's | 5 | Mutuelle Maregaillard | ||
| 6 | Mutuelle Maregaillard | 6 | U.F.R. / Chanflor | ||
| 7 | Brasserie Lorraine | 7 | Centre de Tri Déchets Métalliques. | ||
| 8 | SMEM Tiboug Energie | 8 | Datex | ||
| 9 | Centre de Tri Déchets Métalliques. | 9 | Diet Discount / Boutique Saturne / SIKARU | ||
| 10 | Datex | 10 | Fiser / Locavroom (S2) | + 5pts | |
| 11 | Tremplin's / DOM Orthopédie | 11 | SMEM Tiboug Energie | ||
| 12 | Diet Discount / Boutique Saturne / SIKARU | 12 | ROYAL | ||
| 13 | ROYAL | C | Dr Roots / Zapetti | ||
| C | G.F.A. Caraïbes | C | UMIH Formation / Transports BONIFACE | ||
| C | Mr Bricolage | C | G.F.A. Caraïbes | ||
| C | Socara | C | Socara | ||
| dis | Rosette / Orange | C | Mr Bricolage | ||
| abs | UMIH Formation / Transports BONIFACE | C | Tremplin's / DOM Orthopédie | ||
| abs: absente ; C: coulée Dis: disqualifiée Décl av : avarie n.al : non alignée | |||||
Consultez le système d'attribution des points du Championnat 2013 - 2014
| Rg | Classement de la journée | Combiné | |
| Pts | |||
| 1 | Chabin'an | 5 | |
| 2 | Club TANIA / Julian's | 6 | |
| 3 | U.F.R. / Chanflor | 8 | |
| 4 | Brasserie Lorraine | 10 | |
| 5 | Fiser / Locavroom | 11 | |
| 6 | Mutuelle Maregaillard | 11 | |
| 7 | Centre de Tri Déchets Métalliques. | 16 | |
| 8 | Datex | 18 | |
| 9 | SMEM Tiboug Energie | 19 | |
| 10 | Diet Discount / Boutique Saturne / SIKARU | 21 | |
| 11 | Dr Roots / Zapetti | 24 | |
| 12 | ROYAL | 25 | |
| 13 | Rosette / Orange | 29 | |
| 14 | Tremplin's / DOM Orthopédie | 31 | |
| 15 | G.F.A. Caraïbes | 40 | |
| 16 | Socara | 40 | |
| 17 | Mr Bricolage | 40 | |
| abs | UMIH Formation / Transports BONIFACE | 50 | |
