Imprimer
Coupe de Martinique 2015
Robert
Dimanche 12 Juillet 2015
Palmarès de la Coupe
Rang | SPONSOR | Association | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Points |
1 | U.F.R. / Chanflor | Caracoli | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Zapetti / Gerblé / l'appalooza | Athon | 2 | 3 | 2 | 7 |
3 | Brasserie Lorraine | Yole Net 2000 | 3 | 4 | 4 | 11 |
4 | Cottrell / GFA | Bwa viré | 7 | 2 | 3 | 12 |
5 | Rosette / Orange Caraïbes | L'arme Fatale | 6 | 6 | 7 | 19 |
6 | Fiser | APRANT | 4 | 9 | 8 | 21 |
7 | Digicel | Chabin'an | 12 | 8 | 6 | 26 |
8 | SMEM Tiboug Energie | Fem' & Hom' à la barre | 10 | 11 | 9 | 30 |
9 | C. T. D. M. / E.D.F. | Gommiers et Tradition | 5 | 5 | C | 30 |
10 | Mutuelle Mare-Gaillard | Flèch la | C | 7 | 5 | 32 |
11 | ROYAL Fruits de Martinique | Lan'm Karavel | 9 | 12 | C | 41 |
12 | Tremplin's / Ville de Fort de France | Club de voiles de TEXACO | 8 | Dis | Dis | 58 |
S.M.D.S. | Bouée Lison | C | C | abs | ||
Diet Discount / SIKARU | Baie des Mulets | C | Dis | abs | ||
Transports BONIFACE |
La Rose | 10 | 10 | abs | ||
Datex | Cap 110 | Av | abs | abs | ||
Mr BRICOLAGE | Las Palmas | C | C | abs | ||
abs: absente ; C: coulée Dis: disqualifiée av: avarie |
La dernière manche départage les ex aequo.