Challenge du 22 Mé 2014
Challenge du 22 Mé
Dimanche 18 Mai 2014, François
Jeudi 22 Mai 2014, François
| Rg | Yole | 18 mai 2014 | 22 mai 2014 | combiné | ||
| François | François | Pts | ||||
| Course 1 | Course 2 | Course 1 | Course 2 | |||
| 1 | U.F.R. / Chanflor | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | Brasserie Lorraine | 3 | 3 | 6 | 1 | 13 |
| 3 | Club TANIA / Julian's | 6 | 2 | 4 | 5 | 17 |
| 4 | Digicel | 5 | 9 | 1 | 4 | 19 |
| 5 | SMEM Tiboug Energie | 8 | 6 | 5 | 9 | 28 |
| 6 | Dr Roots / Zapetti | 4 | C | 2 | 6 | 32 |
| 7 | Diet Discount / Boutiques Saturne / SIKARU | 12 | 8 | 7 | 8 | 35 |
| 8 | Rosette / Orange | 2 | C | 9 | 7 | 38 |
| 9 | Datex | 9 | 4 | 12 | C | 45 |
| 10 | C.T.D.M. | 10 | 7 | 8 | C | 45 |
| 11 | Socara | 13 | 5 | C | 10 | 48 |
| 12 | Mutuelle Maregaillard | 7 | C | av | 2 | 49 |
| 13 | ROYAL | 11 | C | 10 | 12 | 53 |
| 14 | UMIH Formation / Transports BONIFACE | Disq | C | 13 | 11 | 69 |
| 15 | Mr Bricolage | Abs | 10 | av | C | 80 |
| 16 | G.F.A. Caraïbes | Abs | Abs | 11 | C | 91 |
| 17 | Tremplin's / DOM Orthopédie | 14 | C | Abs | Abs | 94 |
| 18 | Fiser | Abs | Abs | Abs | Abs | 120 |
| abs: absente ; C: coulée av: avarie Dis: disqualifiée | ||||||


