Imprimer
Cap Nord 2015
Ce prix à l'initiative de la communauté de communes du Nord de la Martinique ''CAP NORD' et la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique se déroulera les 23 -23 - 24 Mai 2015 dans la zone maritime du Nord de la Martinique.
Cap sur le Nord Caraïbes
Résultats
- 1ère étape du 22 Mé : Case Pilote - Le Prêcheur
- 2ème étape du 23 Mé: Le Prêcheur- St Pierre - Le Carbet - Le Prêcheur
- 3ème étape du 24 Mé: Le Prêcheur - Bellefontaine - le Carbet
Rg |
1ère étape |
2ème étape |
3ème étape |
combiné | |
Pts | |||||
1 | Rosette / Orange ( l'Arme Fatale) | 4 | 1 | 4 | 9 |
2 | Zapetti / Gerblé / l'appalooza ( Athon) | 1 | 2 | 7 | 10 |
3 | Brasserie Lorraine (Yole net 2000) | 3 | 6 | 2 | 11 |
4 | U.F.R / Chanflor (Caracoli) | 2 | 15 | 1 | 18 |
5 | Mutuelle Maregaillard (Flèch la) | 10 | 5 | 3 | 18 |
6 | Cottrell / G.F.A. ( Bwa Viré) | 5 | 3 | 10 | 18 |
7 | Zizitata | 11 | 4 | 6 | 21 |
8 | Fiser (A.P.R.A.N.T.) | 14 | 10 | 5 | 29 |
9 | C.T.D.M. / Love Story/ EDF ( Gommiers et tradition) | 6 | 13 | 11 | 30 |
10 | Smem Tiboug Energie ( Fem&Hom à la barre) | 8 | 14 | 8 | 30 |
11 | DIGICEL (Chabin'an) | 13 | 8 | 9 | 30 |
12 | ROYAL Fruits de Martinique (Lanm karavel) | 9 | 9 | 13 | 31 |
13 | Datex / Airstream Paradise ( Cap 110) | 16 | 7 | 12 | 35 |
14 | Transports BONIFACE (La Rose) | 12 | 16 | 14 | 42 |
Diet Discount /Surgeldiet ( Baie des Mulets) | 17 | 11 | |||
Tremplin's / DOM Orthopédie (Club de voiles de Texaco) | 12 | 16 | |||
Mr Bricolage ( Las Palmas) | 15 | 22 | |||
av: avarie; abs: absente ; C: coulée Dis: disqualifiée av t: 22pts |