Imprimer
BByoles 2015 CLASSEMENT GENERAL
A l'issue de la 4ème journée du 29 Mars 2015
Rang | BByole / Association / Sponsor | Points |
1 | Ti Mas / Athon / Dr Roots - Zapetti | 13 |
2 | Ti Rotè / Net 2000 / Brasserie Lorraine | 18 |
3 | Pa Gadé Zafè / CapKré' Yole |
23 |
4 | Ti Chabine / Chabin'an / Digicel | 37 |
5 | Ti Caracoli / Caracoli / Ets Merine | 50 |
6 | K2010 / L'arme Fatale / Rosette - Orange | 63 |
7 | L'Hyppocampe / - | 66 |
8 |
Yo té Di / Yo Té Di / Royal Soda - GFL Travaux Publics |
71 |
9 | Ti Sirèz / Vini wè Sa / L.M.A.E. | 73 |
10 | Moun Doubout / Moun Doubout / Smem Tiboug Energie | 80 |
11 | Passion des Jeunes / Baie des Mulets / Diet Discount -Surgeldiet | 85 |
12 | Kriz'la / L'arme Fatale / Rosette - Orange | 86 |
13 | Arc en ciel / Arc en Ciel | 119 |
14 | Promotion / / Smem Tiboug Energie | 126 |
15 | L'orient / Soleil Levant / Bricosud - Arti | 134 |
16 | Nèg'Rotè / ATCM Freedom / - | 142 |
17 | Sally / eaud'@s / CATELSYS - Carribbean Engineering | 148 |
18 | GiGi / Fem'&hom' à la Barre / | 158 |
18 | Nou Pa Sav / Cap 110 / - | 158 |
20 | Sé Pou Yo / Gommier et tradition / C.T.D.M. | 198 |
20 | Amémé / La Yole Trinitéenne / Royal |
198 |
Suivant >