Martinique Yole Festival 2015
Martinique Yole Festival
Résultats de la 9ème journée du Championnat 2015
Jeudi 14 Mai 2015, Baie de Sainte Anne
Rg |
1ère course |
2ème course |
combiné | |
Pts | ||||
1 | Cottrell / G.F.A. ( Bwa Viré) | 2 | 2 | 4 |
2 | C.T.D.M. / EDF ( Gommiers et tradition) | 3 | 4 | 7 |
3 | Smem Tiboug Energie ( Fem&Hom à la barre) | 4 | 3 | 7 |
4 | DIGICEL (Chanin'an) | 5 | 5 | 10 |
5 | ROYAL Fruits de Martinique (La Yole Trinitéenne) | 6 | 11 | 17 |
6 | Zizitata | 8 | 10 | 18 |
7 | Zapetti / Gerblé / l'appalooza ( Athon) | 1 | C | 21 |
8 | Rosette / Orange ( l'Arme Fatale) | av | 1 | 21 |
9 | Brasserie Lorraine (Yole net 2000) | C | 6 | 26 |
10 | Fiser (A.P.R.A.N.T.) | 7 | C | 27 |
11 | Mutuelle Maregaillard (Flèch la) | C | 7 | 27 |
12 | Datex / Airstream Paradise( Cap 110) | C | 8 | 28 |
13 | Tremplin's(Club de voiles de Texaco) | C | 9 | 29 |
14 | Transports BONIFACE (La Rose) | av | C | 40 |
14 | U.F.R / Chanflor (Caracoli) | C | C | 40 |
14 | Mr BRICOLAGE | C | C | 40 |
14 | Diet Discount /Surgeldiet ( Baie des Mulets | C | C | 40 |
18 | S.M.D.S. (Bouée Lyson) | abs | abs | 60 |
av: avarie; abs: absente ; C: coulée Dis: disqualifiée |