2016-j1- Prix du Patrimoine
Résultats du Prix du Patrimoine ....Tambou..Bèlè..Sorbet Coco
Dimanche 21 Fevriier 2016, Baie du François
Initialement cette première journée du championnat 2016 devait se dérouler en baie de Fort de France. Ayant constaté, durant la semaine que les conditions d'accueil et d'organisation de cette journée en baie de Fort de France seraient très difficiles, le CA de la FYRM a convenu, en accord avec les deux municipalités, de réaliser cette 1ère journée du championnat 2016 en baie du François.
Rg |
1ère |
2ème |
combiné | |
Pts | ||||
1 | Zapetti / Gerblé / l'Appalooza ( Athon) | 1 | 2 | 3 |
2 | U.F.R / Chanflor (Caracoli) | 2 | 1 | 3 |
3 | Rosette / Orange Caraïbes( l'Arme Fatale) | 3 | 4 | 7 |
4 | Cottrell / G.F.A. ( Bwa Viré) | 4 | 5 | 9 |
5 | Smem Tiboug Energie ( Fem&Hom à la barre) | 6 | 6 | 12 |
6 | C.T.D.M. / EDF( Gommiers et tradition) | 5 | 8 | 13 |
7 | DIGICEL /Petit Navire (Chabin'an) | 7 | 7 | 14 |
8 | Mutuelle Maregaillard (Flèch la) | 10 | 10 | 20 |
9 | S.M.D.S. (Bouée Lyson) | 8 | 14 | 22 |
10 | Tremplin's(Club de voiles de Texaco) | 16 | 9 | 25 |
11 | Zizitata | 14 | 12 | 26 |
12 | ROYAL Fruits de Martinique(Lanm karavel) | 15 | 13 | 28 |
13 | Brasserie Lorraine/SARA Energies Nouvelles (YoleNet 2000) | Disq | 3 | 29 |
14 | ARTI /Ville du Diamant (Soleil Levant) | 9 | C | 30 |
15 | Diet Discount /Surgeldiet ( Baie des Mulets) | 11 | C | 32 |
16 | Datex ( Cap 110) | 13 | C | 34 |
17 | Transports BONIFACE (La Rose) | Disq | 11 | 37 |
18 | Fiser (A.P.R.A.N.T.) | 12 | Disq | 38 |
19 | Mr BRICOLAGE (Las Palmas) | C | C | 42 |
av: avarie; abs: absente ; C: coulée; Disq: disqualifiée |