Imprimer
Classement du Championnat 2015
A l'issue de la 9ème journée du 14 Mai 2015
Evolution du classement général 2015 des Yoles
| Rang | Sponsors | Association | Points |
| 1 | Zapetti / Gerblé / l'Appaloosa | Athon | 74 |
| 2 | U.F.R. / Chanflor | Caracoli | 81 |
| 3 | Brasserie Lorraine | Yole Net 2000 | 102 |
| 4 | Cottrell / GFA | Bwa Viré | 113 |
| 5 | Smem Tiboug Energie | Fem' & Hom' à la Barre | 120 |
| 6 | Digicel | Chabin'An | 124 |
| 7 | Rosette / Orange | L'Arme Fatale | 126 |
| 8 | Mutuelle Maregaillard | Flèch 'la | 158 |
| 9 | Fiser | A.P.R.A.N.T | 176 |
| 10 | C.T.D.M./ Love Story | Gommiers et Tradition | 182 |
| 11 | Tremplin's / Dom Orthopédie | Club de voiles de Texaco | 208 |
| 12 | DATEX / Airstream Paradise | Cap 110 |
226 |
| 13 | ROYAL /Alexandre Opticien | Lan'm Karavel | 229 |
| 14 | Zizitata | 242 | |
| 15 | Transports BONIFACE | La Rose | 271 |
| 16 | Diet Discount / Surgeldiet | Baie des Mulets | 279 |
| 17 | S.M.D.S. | Bouée Lyson | 294 |
| 18 | Mr Bricolage | Las Palmas | 364 |
