Imprimer
Classement du Championnat 2014
A l'issue de la 12ème journée du 6 Juillet 2014
Evolution du classement général 2014 des Yoles
| Rang | Sponsors | Association | Points |
| 1 | U.F.R. / Chanflor | Caracoli | 97 |
| 2 | Club TANIA / Julian's | Bwa Viré | 103 |
| 3 | Digicel | Chabin'An | 163 |
| 4 | Mutuelle Maregaillard | Flèch 'la | 196 |
| 5 | Rosette / Orange | L'Arme Fatale | 205 |
| 6 | Dr Roots / Zapetti | Athon | 206 |
| 7 | C.T.D.M. | Gommiers et Tradition | 250 |
| 8 | Brasserie Lorraine | Yole Net 2000 | 252 |
| 9 | Datex | Cap 110 | 263 |
| 10 | Smem Tiboug Energie | Fem' & Hom' à la barre | 270 |
| 11 | ROYAL | Lan'm Karavel | 277 |
| 12 | GFA Caraïbes | Bouée Lyson | 297 |
| 13 | Diet Discount / SIKARU | Baie des Mulets | 338 |
| 14 | Socara | Zizitata | 368 |
| 15 | Fiser / Locavroom | A.P.R.A.N.T | 378 |
| 16 | UMIH Formation / Transports BONIFACE | La Rose | 440 |
| 17 | Mr Bricolage | Las Palmas | 470 |
| 18 | Tremplin's / Dom Orthopédie | Club de voiles des Alizés | 529 |
