Imprimer
Classement du Challenge 2012
Classement du Challenge à l'issue de la 12ème journée du 14 Juillet 2012
Evolution du classement général 2012 des Grandes Yoles
| Rang | Sponsors | Association | Points |
| 1 | U.F.R. / Chanflor | Caracoli | 595 |
| 2 | J. Cottrell / Leader Mat | Chabin'An | 539 |
| 3 | Dr Roots / Zapetti | Athon | 534 |
| 4 | Brasserie Lorraine / Isuzu | Yole Net 2000 | 529 |
| 5 | Rosette / Orange | L'Arme Fatale | 516 |
| 6 | GFA Caraïbes / Hyper U | Bouée Lison | 354 |
| 7 | Smem Tiboug Energie / Body Minute | Fem' & Hom' à la barre | 331 |
| 8 | Mutuelle Maregaillard | Flèch 'la | 330 |
| 9 | Fiser | A.P.R.A.N.T. | 298 |
| 10 | ROYAL | Lan'm Karavel | 288 |
| 11 | Socara / Maaza | Zizitata | 271 |
| 12 | M.A.C.S.F. | La Rose | 270 |
| 13 | Datex | Cap 110 | 242 |
| 14 | Diet Discount / Uniross / Julian's | Baie des Mulets | 240 |
| 15 | Tremplin's / Dom Orthopédie | Club de voiles les Alizés | 212 |
