Imprimer
BByoles 2016 CLASSEMENT GENERAL
A l'issue de la 2ème journée du 17 Janvier 2016
| Rang | BByole / Association / Sponsor | Points |
| 1 | Ti Mas / Athon /Zapetti - Gerblé -l'Appaloosa | 5 |
| 2 | Pa gadé Zafè /Cap kréyole /PROTEL DOM | 18 |
| 3 | MOUN DOUBOUT / Moun Doubout / Smem Tiboug Energie | 23 |
| 4 | K 2010 / L'arme Fatale /Rosette - Orange Caraïbes | 26 |
| 5 | Ti Rotè /Yole Net 2000 /SARA Energies Nouvelles | 33 |
| 6 | Ti Chabine/ Chabin'an /Digicel | 35 |
| 7 | Yo té Di / Yo Té Di /Royal Soda | 36 |
| 8 | Kriz'La /L'arme Fatale /Rosette - Orange Caraïbes | 40 |
| 9 | Promotion 1 / Promotion /Digicel | 45 |
| 10 | Passion des Jeunes/ Baie des Mulets /Diet Discount -Surgeldiet | 46 |
| 11 | GiGi / Fem'&hom' à la Barre /SMEM Tiboug Energie | 59 |
| 12 | Ti Caracoli / Caracoli / Ets Merine | 63 |
| 13 | L'Hippocampe / L'Hippocampe / Cottrell - GFA | 70 |
| 14 | Ti Sirèz / Vini wè Sa /Ets THEOTISTE - LMAE | 86 |
| 15 | Arc en ciel/ Arc en ciel/ | 92 |
| 16 | Amémé / La Yole Trinitéenne/Royal Fruits de Martinique | 112 |
| 16 | La Dupréenne / APRANT /FISER | 112 |
| 16 | Promotion 2 / Promotion/Digicel | 112 |
| 19 | L'orient / Soleil Levant /Bricosud - Arti. | 122 |
| 20 | Ou Pa Sav/ Cap 110 /DATEX. | 132 |
| 20 | Sé Pou Yo / Gommier et tradition /C.T.D.M. EDF. | 132 |
